Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2017
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2017 |
Año | 2017 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
222822
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
¿dónde realiza sus labores? (especifique)
(S06b_20e)
Archivo: EH2017_Persona
Archivo: EH2017_Persona
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 50 | Casos válidos: 35 (9962) |
Definición
Se refiere al lugar donde la persona desarrolla su trabajo.
1. En su vivienda particular
2. Local o terreno exclusivo
3. Puesto móvil
4. En quiosco o puesto fijo
5. Vehículo
6. Servicios a domicilio
7. Ambulante
8. Ambulante de preventa
9. Otro (Especifíque)
1. En su vivienda particular
2. Local o terreno exclusivo
3. Puesto móvil
4. En quiosco o puesto fijo
5. Vehículo
6. Servicios a domicilio
7. Ambulante
8. Ambulante de preventa
9. Otro (Especifíque)
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Personas de 7 años o mas.
Pregunta textual
¿Dónde realiza sus labores?
9. Otro (Especifíque)
9. Otro (Especifíque)
Fuente de información
Informante Calificado.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
A TRAVES DE INTERNET | 1 | 252 | ![]() | |
ACTUA EN EVNETOS | 1 | 175 | ![]() | |
BOTE O CHALANA | 1 | 127 | ![]() | |
DISTRIBUIDOR | 1 | 221 | ![]() | |
EN BOTE O LANCHAS | 1 | 127 | ![]() | |
EN DOMICILIO A LLAMADO | 1 | 530 | ![]() | |
EN EL AREA RURAL DONDE LO CONTRATAN | 1 | 68 | ![]() | |
EN EL CAMPO | 1 | 350 | ![]() | |
EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y VIVIENDAS PARTICULARES | 1 | 411 | ![]() | |
EN LA CALLE (PUERTA DEL RESTAURANT VILLA JARDIN) | 1 | 182 | ![]() | |
EN LA FRONTERA CON EL PAIS ARGENTINA | 1 | 127 | ![]() | |
EN LAS INSTALACIONES DE LAS EMPRESAS | 1 | 486 | ![]() | |
EN LOCALES Y DOMICILIOS PARTICULARES | 1 | 486 | ![]() | |
EN OTROS DOMICILIOS | 1 | 383 | ![]() | |
EN SU CASA SIEMBRA PARA CONSUMO | 1 | 182 | ![]() | |
EN TERRENO PROPIO | 1 | 396 | ![]() | |
ENTREGA POR MAYOR EN DIFERENTES LUGARES | 1 | 207 | ![]() | |
ES INTERMEDIARIO DEJA LA CARNE A TIENDAS ESPECIFIC | 1 | 252 | ![]() | |
LLEVA EL PRODUCTO A VENDER EN SU CAMION A PROVINCI | 1 | 182 | ![]() | |
LOCAL PUBLICO | 1 | 369 | ![]() | |
LOS ATIENDE FUERA DE SU CASA | 1 | 486 | ![]() | |
LUGAR PUBLICO | 1 | 369 | ![]() | |
MOTO | 1 | 189 | ![]() | |
OFRECE PRODUCTOS A DISTINTOS CLIENTES | 1 | 221 | ![]() | |
POR INTERNET Y HACE CITAS PARA ENTREGAR LOS PRODUC | 1 | 241 | ![]() | |
QUEBRADAZ DE RIO | 1 | 221 | ![]() | |
SERVICIOS DE DOCUMENTACION | 1 | 225 | ![]() | |
TRABAJA EN LA CALLE Y EN LUGARES PUBLICOS | 1 | 441 | ![]() | |
TRANSPORTA MERCADERIA A SANTA CRUZ | 1 | 175 | ![]() | |
VA A DISTINTOS SALONES DE EVENTO | 1 | 189 | ![]() | |
VA A LÃÂÂS COMUNIDADES A COMPRAR LA ALMENDRA | 1 | 133 | ![]() | |
VENDE EN EL CORDON DE LA ACERA DE SU DOMICILIO | 1 | 189 | ![]() | |
VIA PUBLICA | 2 | 884 | ![]() | |
VIAS PUBLICAS | 1 | 486 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se refiere al lugar donde la persona desarrolla su trabajo. A continuación tienes las alternativas de respuesta con algunas aclaraciones:
Se refiere a otra opción que no sea ninguna de las anteriores.
Se refiere a otra opción que no sea ninguna de las anteriores.