Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2017
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2017 |
Año | 2017 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
217551
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Fiestas religiosas o patronales ¿cuánto alcanza el gasto que realizó, incluyendo transporte, hospedaje, alimentación, bebidas, etc.?
(s08e_05)
Archivo: EH2017_Cultura
Archivo: EH2017_Cultura
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 5 Decimales: 0 Rango: 0-25000 | Casos válidos: 4147 (1204929) Inválidos: 34054 (10011343) MÃnimo: 0 Máximo: 25000 Principal: 221.7 (225.4) Desviación Estandar: 685.6 (723.2) |
Definición
El objetivo de esta pregunta es conocer el monto total del gasto en el que ha incurrido el entrevistado durante todas las veces que ha asistido como espectador a festividades religiosas. Incluye todos los gastos: transporte, hospedaje, alimentación, bebidas, etc.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Personas de 18 años y mas
Pregunta textual
¿Cuánto alcanza el gasto que realizó, incluyendo transporte, hospedaje, alimentación, bebidas, etc.?
Fuente de información
Informante calificado.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
CategorÃas
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | 1128 | 341114 | ![]() | |
5 | 6 | 1395 | ![]() | |
7 | 1 | 854 | ![]() | |
8 | 3 | 1198 | ![]() | |
10 | 36 | 11917 | ![]() | |
12 | 3 | 990 | ![]() | |
15 | 22 | 6842 | ![]() | |
16 | 1 | 398 | ![]() | |
18 | 1 | 266 | ![]() | |
20 | 137 | 42212 | ![]() | |
22 | 1 | 246 | ![]() | |
25 | 13 | 5974 | ![]() | |
26 | 1 | 243 | ![]() | |
30 | 89 | 25427 | ![]() | |
35 | 3 | 841 | ![]() | |
38 | 1 | 367 | ![]() | |
40 | 30 | 11115 | ![]() | |
45 | 2 | 542 | ![]() | |
48 | 1 | 207 | ![]() | |
50 | 369 | 103919 | ![]() | |
60 | 52 | 14452 | ![]() | |
63 | 1 | 214 | ![]() | |
70 | 32 | 7651 | ![]() | |
75 | 2 | 512 | ![]() | |
80 | 59 | 17293 | ![]() | |
85 | 1 | 214 | ![]() | |
90 | 6 | 2163 | ![]() | |
100 | 494 | 143398 | ![]() | |
110 | 3 | 905 | ![]() | |
120 | 27 | 6923 | ![]() | |
125 | 3 | 1631 | ![]() | |
130 | 2 | 594 | ![]() | |
140 | 3 | 691 | ![]() | |
145 | 1 | 233 | ![]() | |
150 | 229 | 59671 | ![]() | |
160 | 4 | 976 | ![]() | |
170 | 2 | 358 | ![]() | |
180 | 18 | 5350 | ![]() | |
190 | 1 | 221 | ![]() | |
200 | 422 | 117779 | ![]() | |
210 | 2 | 839 | ![]() | |
220 | 4 | 1712 | ![]() | |
230 | 1 | 214 | ![]() | |
240 | 2 | 402 | ![]() | |
250 | 80 | 21262 | ![]() | |
260 | 1 | 175 | ![]() | |
270 | 1 | 467 | ![]() | |
280 | 4 | 802 | ![]() | |
300 | 254 | 67661 | ![]() | |
320 | 1 | 191 | ![]() | |
350 | 22 | 5536 | ![]() | |
360 | 1 | 175 | ![]() | |
380 | 3 | 673 | ![]() | |
400 | 86 | 24281 | ![]() | |
450 | 11 | 2702 | ![]() | |
500 | 169 | 52654 | ![]() | |
515 | 1 | 127 | ![]() | |
550 | 1 | 354 | ![]() | |
580 | 1 | 429 | ![]() | |
600 | 49 | 13872 | ![]() | |
700 | 19 | 4489 | ![]() | |
750 | 1 | 252 | ![]() | |
800 | 26 | 6889 | ![]() | |
900 | 6 | 1411 | ![]() | |
1000 | 70 | 21302 | ![]() | |
1200 | 6 | 1632 | ![]() | |
1250 | 1 | 398 | ![]() | |
1300 | 2 | 1198 | ![]() | |
1400 | 1 | 146 | ![]() | |
1500 | 28 | 10027 | ![]() | |
1600 | 3 | 496 | ![]() | |
1800 | 5 | 2074 | ![]() | |
1900 | 1 | 189 | ![]() | |
2000 | 30 | 7867 | ![]() | |
2100 | 1 | 486 | ![]() | |
2200 | 1 | 486 | ![]() | |
2500 | 8 | 3082 | ![]() | |
2950 | 1 | 134 | ![]() | |
3000 | 14 | 4407 | ![]() | |
3500 | 4 | 1073 | ![]() | |
4000 | 3 | 1814 | ![]() | |
4500 | 1 | 210 | ![]() | |
5000 | 4 | 1154 | ![]() | |
6000 | 1 | 207 | ![]() | |
7000 | 2 | 423 | ![]() | |
7200 | 1 | 225 | ![]() | |
8000 | 1 | 411 | ![]() | |
20000 | 1 | 182 | ![]() | |
25000 | 1 | 441 | ![]() | |
Sysmiss | 34054 | 10011343 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer el monto total del gasto en el que ha incurrido el entrevistado durante todas las veces que ha asistido como espectador a festividades religiosas. Incluye todos los gastos: transporte, hospedaje, alimentación, bebidas, etc.
Ejemplo: Jesús de Gran Poder (Bs. 100) y Urkupiña (Bs. 800), se debe registra total Bs. 900.
Registrar sólo si realizó los pagos, sino colocar 00 y pase a la pregunta 8.
Ejemplo: Jesús de Gran Poder (Bs. 100) y Urkupiña (Bs. 800), se debe registra total Bs. 900.
Registrar sólo si realizó los pagos, sino colocar 00 y pase a la pregunta 8.
Imputation and Derivation
Imputación
No se realizan imputaciones.