Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2017
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2017 |
| Año | 2017 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
356619
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
ArtesanÃas bolivianas ¿describa brevemente esta artesanÃa? (ej. Chompa de alpaca)
(s08e_36)
Archivo: EH2017_Cultura
Archivo: EH2017_Cultura
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 58 | Casos válidos: 189 (49036) |
Definición
El objetivo de esta pregunta es saber como es la artesanÃa que compro.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Personas de 18 años y mas
Pregunta textual
¿Describa brevemente la artesanÃa?
Fuente de información
Informante calificado.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 5 PLATOS Y 5 TAZAS DE BARRO | 1 | 221 | ||
| ABANICO | 2 | 142 | ||
| ADORNO DE CERAMICA(UN SAPITO) | 1 | 175 | ||
| ADORNO DE MADERA | 1 | 369 | ||
| ADORNO DE PIEDRA PARA SALA. PORTA RETRATO | 1 | 207 | ||
| ADORNOS DE CERAMICA | 1 | 182 | ||
| ADORNOS DE CERAMICA DE BARRO PARA LA BIBLIOTECA | 1 | 182 | ||
| ADORNOS DE PATIO | 1 | 207 | ||
| ADORNOS PARA EL HOGAR | 1 | 248 | ||
| ADORNOS PARA LA HABITACION | 1 | 207 | ||
| ADORNOS PARA LA PARED | 2 | 414 | ||
| AGUAYO | 2 | 570 | ||
| AGUAYO CON ESTAMPADO DE OVEJA | 1 | 189 | ||
| AGUAYOS | 1 | 207 | ||
| ALCANCIAS DE YESO | 1 | 275 | ||
| ALPACA DE CUERO PEQUEÑO | 1 | 221 | ||
| ANIMAL TALLADO | 1 | 182 | ||
| ARETES | 2 | 432 | ||
| ARETES DE PLATA | 1 | 182 | ||
| AZUCARERO DE MADERA | 1 | 398 | ||
| BARCOS DE CAPTUS | 1 | 615 | ||
| BARQUITO DE TOTORA | 1 | 182 | ||
| BILLETERA | 1 | 398 | ||
| BILLETERA DE CUERO | 2 | 432 | ||
| BILLETERA DE CUERO CON REPUJADO | 1 | 207 | ||
| BOLSA CHIQUITANA TEJIDO A MANO | 1 | 417 | ||
| BOLSO | 1 | 441 | ||
| BOLSO DE AGUAYO | 1 | 225 | ||
| BOLSON | 1 | 207 | ||
| BOLSONES DE LANA DE ALPACA | 1 | 207 | ||
| BUHO DE MARMOL | 1 | 241 | ||
| CADENA DE PLATA | 1 | 191 | ||
| CAJITAS DE MADERA | 1 | 316 | ||
| CALENDARIO INCAICO EN PIEDRA | 1 | 402 | ||
| CAMISA CHIQUITANA | 1 | 369 | ||
| CANASTAS DE MIMBRE | 2 | 527 | ||
| CANASTAS DE TOTORA | 1 | 287 | ||
| CANASTITAS | 1 | 241 | ||
| CANOA TALLADA | 1 | 207 | ||
| CASITA DE DUENDE | 1 | 441 | ||
| CASITAS DE CERAMICA | 1 | 221 | ||
| CASITAS DE MADERA TALLADA | 1 | 252 | ||
| CASITAS EN MINIATURAS | 1 | 398 | ||
| CASTILLO | 1 | 214 | ||
| CENICERO | 1 | 71 | ||
| CERAMICA DECORATIVA | 1 | 221 | ||
| CERMICA EN ESTUCO | 1 | 221 | ||
| CHA | 1 | 182 | ||
| CHALECO DE LANA | 1 | 221 | ||
| CHALINA | 1 | 127 | ||
| CHALINA LANA DE LLAMA | 1 | 207 | ||
| CHALINAS | 1 | 207 | ||
| CHAMARA | 1 | 221 | ||
| CHAMARRA | 1 | 205 | ||
| CHAMARRA DE CUERO | 1 | 241 | ||
| CHANCHITO DE BARRO | 2 | 378 | ||
| CHARANGO | 1 | 86 | ||
| CHOMPA | 1 | 225 | ||
| CHOMPA DE AGUAYO | 1 | 221 | ||
| CHOMPA DE ALPACA | 3 | 813 | ||
| CHOMPA DE ALPACA ARETES COLLARES | 1 | 467 | ||
| CHOMPA DE HILO | 1 | 265 | ||
| CHOMPA DE HILO DE ALPACA | 1 | 191 | ||
| CHOMPA DE LANA | 3 | 1240 | ||
| CHOMPA DE LANA DE ALPACA | 1 | 191 | ||
| CHOMPA DE VICUÑA | 1 | 402 | ||
| CHOMPAS DE ALPACA | 1 | 221 | ||
| CHULITOS CHALINAS MANTITAS | 1 | 207 | ||
| COLLARES DE PIEDRA | 1 | 205 | ||
| CONJUNTO DE JOYAS ARETE COLLAR Y MANILLAS | 1 | 206 | ||
| CRISTO DE PLATA | 1 | 449 | ||
| CUADRA TALLADO DE OCHOO | 1 | 398 | ||
| CUADRO | 1 | 178 | ||
| CUADRO TALLADO EN MADERA | 1 | 486 | ||
| CUCHARAS PALOS | 1 | 236 | ||
| CUCHARON DE MADERA | 1 | 243 | ||
| CUCHARRONES TALLADOS EN MADERA | 1 | 252 | ||
| EL RELOJ MEDIANO , TENIA TALLADO EN LOS BORDES COMO ROSTRO | 1 | 146 | ||
| ELEFANTES DE VIDRIOS | 1 | 398 | ||
| EN ESTUCO OBJETOS | 1 | 221 | ||
| ENRIAANDADO DE CUERO PARA CABALLO | 1 | 233 | ||
| ES COMO UNA CAJA PARA GUARDAR RECUERDOS | 1 | 221 | ||
| ESTERA | 1 | 266 | ||
| F | 1 | 467 | ||
| FIGURA DE YESO DE ANGELES | 1 | 417 | ||
| FLECHAS PARA ARCO | 1 | 207 | ||
| FLORERO | 2 | 373 | ||
| FLORERO DE ESTUCO | 1 | 175 | ||
| FLORERO TALLADO | 1 | 182 | ||
| FLOREROS | 1 | 252 | ||
| FUEGO DE TE | 1 | 225 | ||
| FUENTE DE MADERA | 1 | 817 | ||
| GORRA DE CUERO | 1 | 354 | ||
| GORRO DE HILO | 1 | 221 | ||
| GORRO DE LANA | 1 | 198 | ||
| GREDA | 1 | 198 | ||
| GUITARRA | 1 | 214 | ||
| INDIVIDULES DE AGUAYO | 1 | 207 | ||
| JARRON | 2 | 493 | ||
| JARRONES DE BARRO | 1 | 236 | ||
| JOYAS | 1 | 275 | ||
| JOYERIA | 2 | 382 | ||
| JOYERO HECHO DE MATERIAL DE BARRO | 1 | 316 | ||
| JUEGO DE ANILLOS DE PLATA | 1 | 207 | ||
| JUEGO DE JOYAS COLLAR ARETE ANILLO | 1 | 182 | ||
| JUEGO DE TE PARA COMEDOR | 1 | 225 | ||
| JUEGO DE VAJILLAS DE BARRO Y CERAMICA | 1 | 252 | ||
| LLAVE GRANDE DE MADERA (ADORNO) | 1 | 221 | ||
| LLAVERO EN FORMA DE ZAMPOÑA | 1 | 207 | ||
| LLAVERO Y MONEDERO DE CUERO | 1 | 402 | ||
| LLAVEROS DE MADERA | 1 | 369 | ||
| LUNAS DE PIEDRA | 1 | 206 | ||
| MACETA PARA BONSAI | 1 | 233 | ||
| MALETITA DE MADERA | 1 | 143 | ||
| MANILLA | 1 | 221 | ||
| MANILLA CON DETALLE DE PIEDRA E HILO | 1 | 182 | ||
| MANILLA DE CUERO | 1 | 207 | ||
| MANILLAS | 2 | 394 | ||
| MANILLAS COLLARES BOLIGRAFOS FORRADOS ARETES | 1 | 350 | ||
| MANILLAS DE LANITA | 1 | 402 | ||
| MANTA DE HUANACO | 1 | 241 | ||
| MANTA DE LANA | 1 | 221 | ||
| MANTA DE VICUÑA | 1 | 221 | ||
| MANTILLA DE ALPACA | 1 | 182 | ||
| MASETA | 1 | 214 | ||
| MASETA. | 1 | 486 | ||
| MASETAS PARA FLORES | 1 | 214 | ||
| MASETAS Y ADORNOS DE BARRO | 1 | 207 | ||
| MASETEROS | 1 | 367 | ||
| MINIATURAS DE BARRO | 1 | 190 | ||
| MUEBLE | 2 | 331 | ||
| OBJETOS DE BARRO | 1 | 233 | ||
| OLLA Y PLATOS DE ARCILLS | 1 | 207 | ||
| OLLAS | 1 | 175 | ||
| OLLITA DE BARRO | 1 | 221 | ||
| OLLITAS DE | 1 | 207 | ||
| PINTURA EN LIENSO | 1 | 241 | ||
| PLATO DE BARRO | 2 | 403 | ||
| PLATO DE PLATA | 1 | 241 | ||
| PLATOS DE ARCILLA | 1 | 189 | ||
| PLATOS DE BARRO | 1 | 221 | ||
| PONCHO DE ALPACA | 1 | 207 | ||
| PONCHO ROJO | 1 | 221 | ||
| PORTA LAPISERO | 1 | 107 | ||
| PORTA RETRATOS MULTIPLES TALLADOS EN MADERA | 1 | 252 | ||
| PORTALLAVES | 1 | 225 | ||
| RECIPIENTE PARA HILOS DE COSTURA | 1 | 398 | ||
| SOMBRERO | 1 | 316 | ||
| SOMBRERO DE MIMBRE | 1 | 207 | ||
| SOMBREROS | 1 | 287 | ||
| SON OLLAS PARA LLEVAR LOS ALJMENTOS Q PIDEN LOS PROFESORES | 1 | 398 | ||
| TALLADO DE MADERS CON FORMA DE JESUCRISTO | 1 | 146 | ||
| TAZAS | 1 | 207 | ||
| TRANSFORMER | 1 | 207 | ||
| UN HOMBRESITO CON SOMBRERO | 1 | 441 | ||
| UN ANGELITO | 1 | 209 | ||
| UN CATRE | 1 | 686 | ||
| UN CHARANGO | 1 | 225 | ||
| UN COFRE JOYERO | 1 | 207 | ||
| UN DELFIN | 1 | 233 | ||
| UN KIRQUINCHO DE MADERA | 1 | 316 | ||
| UNA BILLETERA DE CUERO | 1 | 214 | ||
| UNA TINAJA GRANDE . | 1 | 441 | ||
| UNA VASIJA | 1 | 207 | ||
| VACIJAS PEQUEÑAS DE MADERA | 1 | 486 | ||
| VASIJA DE ARCILLA | 1 | 221 | ||
| VASO PARA TOMAR TERERE | 1 | 398 | ||
| VASOS PLATOS OLLAS DE BARRO | 1 | 189 | ||
| VESTIDO TEJIDO A MANO PARA MAYOR | 1 | 481 | ||
| VIRGEN DE COTOCA | 1 | 449 | ||
| VIRGEN TALLADA EN MADERA | 1 | 398 | ||
| YY | 1 | 216 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las artesanÃas3 como productos culturales corresponden a objetos que cumplen usualmente una función utilitaria y tienden a adquirir la categorÃa de obra de arte. Si bien pueden ser realizados predominantemente a mano, o con herramientas o maquinarias relativamente simples, en forma individual por un artesano o colectiva por una unidad productora de artesanÃa.
REGISTRAR LOS 2 OBJETOS MAS REPRESENTATIVOS EN RELACIÓN AL GASTO EFECTUADO EN SU COMPRA
REGISTRAR LOS 2 OBJETOS MAS REPRESENTATIVOS EN RELACIÓN AL GASTO EFECTUADO EN SU COMPRA
Imputation and Derivation
Imputación
No se realizan imputaciones.
Documentación en PDF