Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2017
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2017 |
| Año | 2017 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
356555
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Otro especifique 5°
(s08e_33e)
Archivo: EH2017_Cultura
Archivo: EH2017_Cultura
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 46 | Casos válidos: 115 (29191) |
Definición
El objetivo de esta pregunta es saber la razón o motivo de su compra.
1. Para regalar
2. Por hábito / costumbre
3. Sin motivo especial / sólo lo compró
4. Otro (especifique)
1. Para regalar
2. Por hábito / costumbre
3. Sin motivo especial / sólo lo compró
4. Otro (especifique)
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Personas de 18 años y mas
Pregunta textual
¿Cuál la razón o motivo de su compra?
Fuente de información
Informante calificado.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD ESCOLAR DEL NIETO | 1 | 398 | ||
| ADORNAR | 1 | 214 | ||
| ADORNO | 1 | 207 | ||
| ADORNO PARA LA CASA | 1 | 182 | ||
| BENEFICENCIA | 1 | 107 | ||
| BUHOS DE YESO | 1 | 207 | ||
| COMO ADORNO | 1 | 178 | ||
| ESTO LO COMPRO PARA SACAR NUEVOS DISEÑOS | 1 | 127 | ||
| GUSTO | 2 | 450 | ||
| LE GUSTA | 2 | 414 | ||
| LE GUSTA TOCAR EL CHARANGO | 1 | 256 | ||
| LE GUSTO | 1 | 189 | ||
| LE IDIERON EN LA NORMAL | 1 | 243 | ||
| LE PIDIERON EN EL COLEGIO DE SU HIJO | 1 | 182 | ||
| LO COMPRO POR NECESIDAD | 1 | 252 | ||
| NECESIDAD | 1 | 434 | ||
| PARA ADORNAR LA CASA | 1 | 214 | ||
| PARA AHORRO | 1 | 434 | ||
| PARA AHORRO DE DINERO | 1 | 175 | ||
| PARA BAILAR | 3 | 675 | ||
| PARA BAILAR CAPORALES | 1 | 225 | ||
| PARA BAILAR EN LA ENTRADA UNIVERSIRARIA | 1 | 133 | ||
| PARA BAILAR EN LA MARCADA | 1 | 120 | ||
| PARA BAILAR NECESITABA ESTA CARETA | 1 | 369 | ||
| PARA CAMINAR A LA HORA | 1 | 182 | ||
| PARA COCINAR | 1 | 189 | ||
| PARA CONFECCION DE TRAJE | 1 | 207 | ||
| PARA DECORACION | 1 | 207 | ||
| PARA EL COLEGIO | 1 | 214 | ||
| PARA EL COLEGIO DE SU HIJA | 1 | 434 | ||
| PARA EL COLEGIO DE SU HIJO | 2 | 594 | ||
| PARA EL HOGAR | 1 | 207 | ||
| PARA EL USO DE SU HOGAR | 1 | 441 | ||
| PARA EL USO PERSONAL | 1 | 178 | ||
| PARA LA CASA | 1 | 225 | ||
| PARA OCUPAR EN CASA | 1 | 486 | ||
| PARA SU HORGA R | 1 | 221 | ||
| PARA SU USO | 3 | 1243 | ||
| PARA SU USO PERSONAL | 1 | 207 | ||
| PARA TRABAJO MANUAL | 1 | 71 | ||
| PARA TRABAJO PRACTICO DE MI HIJA | 1 | 434 | ||
| PARA TRABAJOS ESCOLARES DE MIS HIJAS | 1 | 398 | ||
| PARA UN TRABAJO DE LA ESCUELA DE SU HIJA | 1 | 182 | ||
| PARA UN TRABAJO DE SU HIJO EN EL COLEGIO | 1 | 398 | ||
| PARA UNA EXPOCION DE SU NIETO | 1 | 207 | ||
| PARA USAR | 1 | 214 | ||
| PARA USO DE SU CASA | 1 | 225 | ||
| PARA USO PERSONAL | 1 | 207 | ||
| PARA USO PROPIO | 9 | 3058 | ||
| PARA UTILIZAR | 2 | 595 | ||
| PARA UTILIZAR EN SU CASA | 1 | 322 | ||
| PARA UTILIZAR PORQUE PODIA PONER LO QUE COCINA | 1 | 486 | ||
| PARA UTILIZARLO | 1 | 71 | ||
| POR ADORNO | 1 | 225 | ||
| POR DECORACION | 1 | 233 | ||
| POR GUSTO | 8 | 1810 | ||
| POR LA OCACION | 1 | 221 | ||
| POR NECESIDAD | 3 | 501 | ||
| POR NECESIDAD PARA COCINAR | 1 | 216 | ||
| POR QUE LE GUSTA | 1 | 225 | ||
| POR QUE LE GUSTO | 3 | 680 | ||
| POR SU CUMPLEAÑOS | 2 | 380 | ||
| POR TRABAJO | 1 | 205 | ||
| PORQUE BAILA DE TINKU EN SAN SIMON. | 1 | 214 | ||
| PORQUE HACIA FRIO | 1 | 146 | ||
| PORQUE LE GUSTA | 2 | 432 | ||
| PORQUE LE GUSTO | 1 | 225 | ||
| PORQUE LE LLAMO LA ATENCION | 1 | 233 | ||
| PORQUE LE LLAMO LA ATENCION LOS COLORES | 1 | 225 | ||
| PORQUE SU HIJA TENIA QUE BAILAR DE CHAPACA | 1 | 127 | ||
| PRESENTAR EN EL COLEGII | 1 | 221 | ||
| RECUERDO | 2 | 822 | ||
| SE COMPRO COMO UN RECUERDO | 1 | 214 | ||
| SON ESPECIALES PARA PODER SERVIRSE LA COMIDA | 1 | 207 | ||
| USO DE LA FAMILIA | 1 | 214 | ||
| USO EN EL TRABAJO | 1 | 214 | ||
| USO NECESARIO | 1 | 71 | ||
| USO PERSONAL | 2 | 698 | ||
| USO PROPIO | 5 | 1303 | ||
| UTILIZAR | 1 | 441 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las artesanÃas3 como productos culturales corresponden a objetos que cumplen usualmente una función utilitaria y tienden a adquirir la categorÃa de obra de arte. Si bien pueden ser realizados predominantemente a mano, o con herramientas o maquinarias relativamente simples, en forma individual por un artesano o colectiva por una unidad productora de artesanÃa.
REGISTRAR LOS 2 OBJETOS MAS REPRESENTATIVOS EN RELACIÓN AL GASTO EFECTUADO EN SU COMPRA
REGISTRAR LOS 2 OBJETOS MAS REPRESENTATIVOS EN RELACIÓN AL GASTO EFECTUADO EN SU COMPRA
Imputation and Derivation
Imputación
No se realizan imputaciones.
Documentación en PDF