Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2017
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2017 |
| Año | 2017 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
356467
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Cultura de estas festividades a las que asistió, ¿cuál es la que le generó mayor gasto? especifique
(s08e_20a)
Archivo: EH2017_Cultura
Archivo: EH2017_Cultura
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 68 | Casos válidos: 1821 (495137) |
Definición
El objetivo de esta pregunta es saber cual genero mayores gastos.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Personas de 18 años y mas
Pregunta textual
¿Cuál es la que le generó mayor gasto
Fuente de información
Informante calificado.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 191 | ||
| 00 | 1 | 167 | ||
| 1 | 18 | 4568 | ||
| 10 | 1 | 178 | ||
| 100 | 9 | 2493 | ||
| 16 JULIO | 1 | 275 | ||
| 170 | 1 | 207 | ||
| 20 | 4 | 782 | ||
| 200 | 7 | 2196 | ||
| 2000 | 1 | 398 | ||
| 25 | 1 | 182 | ||
| 250 | 3 | 662 | ||
| 3 5 | 1 | 182 | ||
| 30 | 2 | 405 | ||
| 300 | 3 | 656 | ||
| 3NTRADA UNIVEESITARIA DEL ALTO | 1 | 198 | ||
| 40 | 1 | 154 | ||
| 50 | 10 | 2448 | ||
| 500 | 1 | 486 | ||
| 6 DE AGOSTO | 6 | 2146 | ||
| ALIMENTACION | 5 | 808 | ||
| ALIMENTACION HOSPEDAJE Y CUOTAS | 1 | 486 | ||
| ALIMENTACION Y BEBIDAS | 2 | 1708 | ||
| ALIMENTACION Y FOTOGRAFIAS | 1 | 227 | ||
| ALIMENTACIÓN BEBIDA | 1 | 398 | ||
| ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE | 1 | 398 | ||
| ALIMENTACIÓN Y PASAJE | 1 | 486 | ||
| ALMUERZOS, REFRESCOS,HELADOS,MOVILIDADES | 1 | 301 | ||
| ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACIÓN | 1 | 486 | ||
| ANATA | 2 | 432 | ||
| ANATA ANDINA | 11 | 2615 | ||
| ANATA ANDINO | 12 | 2282 | ||
| ANIVERSARIO DE PUNATA | 1 | 491 | ||
| ANIVERSARIO DEL MATADERO MUNICIPAL | 1 | 221 | ||
| ANNARA ANDINA | 1 | 367 | ||
| ANNATA ANDINA | 1 | 178 | ||
| ASISTIO A CARNAVALES A UNA COMUNIDAD SERCANA | 1 | 491 | ||
| BEBIDA | 1 | 221 | ||
| BEBIDA Y ALIMENTACIÓN | 3 | 1323 | ||
| BEBIDAS Y ALIMENTACIÓN | 1 | 486 | ||
| CALLA DEL NEGOCIO | 1 | 221 | ||
| CAMPO | 1 | 191 | ||
| CANAVAL DE ANTAÑO | 1 | 205 | ||
| CANAVAL DE LA PAZ | 1 | 221 | ||
| CARBAVAL DE ORURO | 3 | 950 | ||
| CARNA | 1 | 178 | ||
| CARNABAL | 3 | 639 | ||
| CARNABAL DE LA ZONA | 1 | 214 | ||
| CARNABAL DE ORURO | 2 | 421 | ||
| CARNABAL DE ZONA | 2 | 412 | ||
| CARNABAL DEL BARRIO | 1 | 225 | ||
| CARNABAL ENTRADA | 1 | 225 | ||
| CARNABAL MINERO | 1 | 402 | ||
| CARNABALES | 1 | 225 | ||
| CARNAL | 1 | 398 | ||
| CARNAL DE UYUNI | 1 | 439 | ||
| CARNALES DE TAPACARI | 1 | 491 | ||
| CARNAVAL | 149 | 49115 | ||
| CARNAVAL CORSO DE CORSOS | 1 | 214 | ||
| CARNAVAL DE ORURO | 1 | 178 | ||
| CARNAVAL ARETEGUASO | 1 | 134 | ||
| CARNAVAL BETANSEÑO | 3 | 1390 | ||
| CARNAVAL CAMPESINO | 1 | 191 | ||
| CARNAVAL CHAPACO | 9 | 1625 | ||
| CARNAVAL CHAQUEÑO | 2 | 302 | ||
| CARNAVAL CINTEÑO | 1 | 205 | ||
| CARNAVAL COMPARSA DE GRUPOS | 1 | 107 | ||
| CARNAVAL CORSO | 3 | 564 | ||
| CARNAVAL CRUCEÑO | 8 | 3370 | ||
| CARNAVAL CRUCEÑO (MONTERO) | 1 | 398 | ||
| CARNAVAL CRUSEÑO | 1 | 486 | ||
| CARNAVAL DD ANTAÑO | 1 | 467 | ||
| CARNAVAL DE ANGUAGUAZU | 4 | 1716 | ||
| CARNAVAL DE ANSALDO | 3 | 642 | ||
| CARNAVAL DE ANTAÑO | 11 | 2959 | ||
| CARNAVAL DE ARAMASI | 2 | 982 | ||
| CARNAVAL DE ARAMISI | 1 | 491 | ||
| CARNAVAL DE CALLEGRANDE | 1 | 189 | ||
| CARNAVAL DE CAPINOTA | 1 | 396 | ||
| CARNAVAL DE CHULLCHUCANI | 1 | 402 | ||
| CARNAVAL DE CLIZA | 1 | 615 | ||
| CARNAVAL DE COCHABAMBA | 1 | 449 | ||
| CARNAVAL DE COROCORO | 1 | 686 | ||
| CARNAVAL DE CORSO DE CORSOS | 2 | 414 | ||
| CARNAVAL DE ERQUIZ | 1 | 191 | ||
| CARNAVAL DE GUAQUI | 2 | 1372 | ||
| CARNAVAL DE GUARANI | 1 | 175 | ||
| CARNAVAL DE HUAÑOMA | 1 | 388 | ||
| CARNAVAL DE LA ARGENTINA | 1 | 127 | ||
| CARNAVAL DE LA COMUNIDAD | 2 | 983 | ||
| CARNAVAL DE LA COMUNIDAD CHALLAS | 1 | 854 | ||
| CARNAVAL DE LA COMUNIDAD DE COTAPACHI | 1 | 396 | ||
| CARNAVAL DE LA FRONTERA | 1 | 127 | ||
| CARNAVAL DE LA INTEGRACION | 1 | 175 | ||
| CARNAVAL DE LA MARCADA | 1 | 322 | ||
| CARNAVAL DE LA PAZ | 6 | 1299 | ||
| CARNAVAL DE LA PROVINCIA ESTEBAN ARCE | 1 | 189 | ||
| CARNAVAL DE LA ZONA | 7 | 1574 | ||
| CARNAVAL DE LAIMEASERUMA | 1 | 615 | ||
| CARNAVAL DE LLALLAGUA | 1 | 189 | ||
| CARNAVAL DE ORURO | 150 | 40594 | ||
| CARNAVAL DE PADILLA | 2 | 415 | ||
| CARNAVAL DE PAILAS | 1 | 398 | ||
| CARNAVAL DE PIRAYCITO | 1 | 322 | ||
| CARNAVAL DE POCONA | 1 | 1580 | ||
| CARNAVAL DE PRESTO | 3 | 594 | ||
| CARNAVAL DE PUNATA | 2 | 378 | ||
| CARNAVAL DE QUILLACOLLO | 1 | 214 | ||
| CARNAVAL DE QUIME | 2 | 380 | ||
| CARNAVAL DE RODEO | 1 | 491 | ||
| CARNAVAL DE RODEO CHICO | 1 | 491 | ||
| CARNAVAL DE SAN CARLOS | 2 | 972 | ||
| CARNAVAL DE SAN JUAN DE ORCAS | 1 | 322 | ||
| CARNAVAL DE SAN MATIAS | 2 | 796 | ||
| CARNAVAL DE SANTA CRUZ | 4 | 1854 | ||
| CARNAVAL DE SANTA DE CRUZ | 1 | 354 | ||
| CARNAVAL DE SANTA ROSA | 1 | 817 | ||
| CARNAVAL DE SU PUEBLO | 1 | 221 | ||
| CARNAVAL DE TAPACARI | 1 | 491 | ||
| CARNAVAL DE TARIJA | 2 | 579 | ||
| CARNAVAL DE TAZNA BUEN RETIRO | 1 | 354 | ||
| CARNAVAL DE TOMINA | 3 | 360 | ||
| CARNAVAL DE TORO TORO | 2 | 708 | ||
| CARNAVAL DE TOTORA | 1 | 491 | ||
| CARNAVAL DE TUPIZA | 11 | 4163 | ||
| CARNAVAL DE UYNI | 1 | 624 | ||
| CARNAVAL DE UYUNI | 3 | 1465 | ||
| CARNAVAL DE VALLE GRANDE | 1 | 388 | ||
| CARNAVAL DE VALLEGRANDE | 1 | 486 | ||
| CARNAVAL DE VILLA CHARCAS | 1 | 429 | ||
| CARNAVAL DE VILLA GRANADA BARRIO QHECHISLA | 1 | 233 | ||
| CARNAVAL DE VILLA REDENCION PAMPA | 2 | 644 | ||
| CARNAVAL DE VILLA RIVERO | 1 | 491 | ||
| CARNAVAL DE VILLAZON | 6 | 2445 | ||
| CARNAVAL DE YAPACANI | 1 | 398 | ||
| CARNAVAL DE YOTALA | 12 | 3864 | ||
| CARNAVAL DEL BARRIO | 1 | 198 | ||
| CARNAVAL DEL PUEBLO | 1 | 182 | ||
| CARNAVAL EE ORURO | 1 | 216 | ||
| CARNAVAL EN COROCORO | 1 | 686 | ||
| CARNAVAL EN ISCAYACHI | 1 | 259 | ||
| CARNAVAL EN LA COMUNIDAD | 1 | 686 | ||
| CARNAVAL EN MALLA | 1 | 854 | ||
| CARNAVAL EN MIZQUE | 3 | 621 | ||
| CARNAVAL EN POTOSI | 1 | 189 | ||
| CARNAVAL EN PROVINCIA VACAS | 1 | 189 | ||
| CARNAVAL EN PUERTO QUIJARRO | 1 | 486 | ||
| CARNAVAL EN PUNATA | 1 | 214 | ||
| CARNAVAL EN QUIRUSILLA | 1 | 398 | ||
| CARNAVAL EN SACABAMBA | 1 | 214 | ||
| CARNAVAL EN SAN MATIAS | 1 | 398 | ||
| CARNAVAL EN SAN MATÃAS | 1 | 398 | ||
| CARNAVAL EN TENTACION | 1 | 322 | ||
| CARNAVAL EN TORO TORO | 1 | 354 | ||
| CARNAVAL EN UN PUEBLO DE SUCRE | 1 | 383 | ||
| CARNAVAL IDE VILLAZON | 1 | 413 | ||
| CARNAVAL INFANTIL | 1 | 206 | ||
| CARNAVAL MINERO | 6 | 2360 | ||
| CARNAVAL MINERO DE TASNA | 2 | 804 | ||
| CARNAVAL ORURO | 1 | 214 | ||
| CARNAVAL PACEÑO | 5 | 1074 | ||
| CARNAVAL PADILLENSE | 6 | 1230 | ||
| CARNAVAL SZONA SUD | 1 | 214 | ||
| CARNAVAL TAQUIPAYANACU DE TOTORA | 1 | 491 | ||
| CARNAVAL TAQUIPAYANACU EN TOTORA | 1 | 396 | ||
| CARNAVAL TAQUIPAYANADA DE TOTORA | 1 | 491 | ||
| CARNAVAL TARIJEÑO | 2 | 558 | ||
| CARNAVAL TUPICEÑO | 3 | 1845 | ||
| CARNAVAL TUPIZEÑO | 2 | 700 | ||
| CARNAVAL TUPOZEÑO | 1 | 350 | ||
| CARNAVAL UNIVERSITARIO | 5 | 1495 | ||
| CARNAVAL VIRGEN DEL SOCAVON | 1 | 177 | ||
| CARNAVAL ZONA SUD | 3 | 642 | ||
| CARNAVAL, DE ORURO | 1 | 178 | ||
| CARNAVALE | 1 | 182 | ||
| CARNAVALES | 106 | 28287 | ||
| CARNAVALES DEL PUEBLO | 1 | 398 | ||
| CARNAVALES EN CHARAHUAYTO | 1 | 491 | ||
| CARNAVALES CHIRUSI GRANDE | 1 | 396 | ||
| CARNAVALES CORSO CBBA | 1 | 207 | ||
| CARNAVALES DE ZAPAQUI | 1 | 241 | ||
| CARNAVALES DE LA COMUNIDAD | 2 | 708 | ||
| CARNAVALES DE LA COMUNIDAD DE COTAPACHI | 1 | 396 | ||
| CARNAVALES DE ORURO | 1 | 367 | ||
| CARNAVALES DE PUERTO QUIJARRO | 1 | 486 | ||
| CARNAVALES DE SABAYA | 1 | 367 | ||
| CARNAVALES DE TAPACARI | 1 | 491 | ||
| CARNAVALES DE TASNA | 1 | 354 | ||
| CARNAVALES DE TUPIZA | 1 | 402 | ||
| CARNAVALES DE UYUNI | 1 | 402 | ||
| CARNAVALES EN CAPINOTA | 1 | 225 | ||
| CARNAVLES | 1 | 182 | ||
| CARNNABAL DE LA COMUNIDAD | 1 | 396 | ||
| CARNVAL DE LA ZONA | 1 | 190 | ||
| CARNVAL DE ORURO | 1 | 252 | ||
| CARVANAL | 2 | 836 | ||
| CARVANAL DE ANTAÑO | 1 | 467 | ||
| CENTRADA DE CARNAVAL DE VILLAZON | 1 | 402 | ||
| CERVEZA | 1 | 252 | ||
| CHAGUAYA | 1 | 175 | ||
| CHALLA DE NEGOCIOS | 1 | 182 | ||
| CHALLA DEL NEGOCIO | 1 | 383 | ||
| CHARRUA DANZA PARECIDO A LA ENTRADA DE GRAN PODER | 1 | 182 | ||
| CHIRUSI GRANDE | 1 | 396 | ||
| CHUTILLOS | 1 | 624 | ||
| CIRSO DE CORSOS | 1 | 214 | ||
| CODO DE CORSO | 1 | 207 | ||
| COMADRES | 2 | 366 | ||
| COMIDA | 13 | 2711 | ||
| COMIDA Y BEBIDA | 3 | 1123 | ||
| COMIDA Y BEBIDAS | 1 | 441 | ||
| COMIDA Y DIVERSION | 1 | 1580 | ||
| COMPADRES | 4 | 678 | ||
| COMPARSA DE CARNAVAL | 1 | 127 | ||
| COMPARSA DE LA ZONA ALTO MIRADOR | 2 | 412 | ||
| COMPRA DE ESPUMAS EN CARNAVALES | 1 | 190 | ||
| COPLAS CARNAVALERAS DE AIQUILE | 1 | 207 | ||
| CORCO | 1 | 214 | ||
| CORCO DE CORSO | 1 | 207 | ||
| CORCO DE CORSO COCHABAMBA | 1 | 207 | ||
| CORDO DE CORSO | 1 | 398 | ||
| CORDO DE MAYORES | 1 | 233 | ||
| CORONACIÓN DE LA REINA DE CARNAVAL | 1 | 369 | ||
| CORRO DE CORSO | 1 | 398 | ||
| CORSO | 26 | 6627 | ||
| CORSO ANDINO | 2 | 254 | ||
| CORSO DE CARNAVAL | 1 | 127 | ||
| CORSO DE CORSO | 2 | 398 | ||
| CORSO DE MAYORES | 1 | 175 | ||
| CORSO INFANTIL | 1 | 225 | ||
| CORSO ,COMADRES, COMPADRES | 1 | 175 | ||
| CORSO ANDINO | 43 | 6637 | ||
| CORSO AUTOCTONO | 1 | 441 | ||
| CORSO CANAVALERO | 1 | 107 | ||
| CORSO CARNAVALERA | 1 | 68 | ||
| CORSO CARNAVALERO | 6 | 903 | ||
| CORSO CARNAVALERO DE MONTERO | 1 | 398 | ||
| CORSO CENTRAL | 5 | 731 | ||
| CORSO CHAPACO | 1 | 191 | ||
| CORSO CORSO | 1 | 214 | ||
| CORSO CRUCEÑO | 14 | 5761 | ||
| CORSO DE CORSOS | 1 | 207 | ||
| CORSO DE MAYORES | 1 | 175 | ||
| CORSO DE CARNABAL | 1 | 127 | ||
| CORSO DE CARNAVAL | 15 | 2357 | ||
| CORSO DE CARNAVAL EN TARIJA | 2 | 382 | ||
| CORSO DE CLIZA | 1 | 214 | ||
| CORSO DE COCHABAMBA | 2 | 421 | ||
| CORSO DE CORDOS | 1 | 207 | ||
| CORSO DE CORSO | 45 | 11215 | ||
| CORSO DE CORSO COCHABAMBA | 2 | 434 | ||
| CORSO DE CORSO EN COCHABAMBA | 1 | 182 | ||
| CORSO DE CORSO EN EL PASEO UNIVERSITARIO | 1 | 486 | ||
| CORSO DE CORSO EN SANTA CRUZ | 1 | 441 | ||
| CORSO DE CORSOS | 132 | 27843 | ||
| CORSO DE CORSOS DE COCHABAMBA | 5 | 1605 | ||
| CORSO DE CORSOS EN COCHABAMBA | 1 | 398 | ||
| CORSO DE LA 6 DE AGOSTO | 1 | 225 | ||
| CORSO DE LA CIUDAD DE LA PAZ | 1 | 221 | ||
| CORSO DE LA COMUNIDAD | 1 | 259 | ||
| CORSO DE LA ZONA DUD | 1 | 207 | ||
| CORSO DE LA ZONA SUD | 2 | 414 | ||
| CORSO DE MAYORES | 18 | 3222 | ||
| CORSO DE MAYORES EN TARIJA | 2 | 350 | ||
| CORSO DE MONTERO | 5 | 2078 | ||
| CORSO DE NIÑOS | 1 | 322 | ||
| CORSO DE ORURO | 1 | 207 | ||
| CORSO DE PAILON | 1 | 398 | ||
| CORSO DE PUNATA | 1 | 207 | ||
| CORSO DE SAAVEDRA | 1 | 398 | ||
| CORSO DE SAN LORENZO | 2 | 450 | ||
| CORSO DE SANTA CRUZ | 3 | 1389 | ||
| CORSO DE SANTA ROSA | 3 | 1107 | ||
| CORSO DE TABLADITA | 1 | 127 | ||
| CORSO DE TARIJA | 2 | 366 | ||
| CORSO DE VERSO | 1 | 207 | ||
| CORSO DE YAPACANI | 1 | 369 | ||
| CORSO DEL PUEBLO | 1 | 369 | ||
| CORSO DEL TORNO | 2 | 738 | ||
| CORSO INFANTIL | 9 | 2467 | ||
| CORSO POR LA AV. 6 DE AGOSTO | 1 | 225 | ||
| CORSOS DE CORSOS | 1 | 214 | ||
| CORZO DE CARNAVAL | 1 | 71 | ||
| COSO DE CORSO | 1 | 207 | ||
| COSO DE CORSOS | 1 | 207 | ||
| DESFILE | 1 | 198 | ||
| DIA DE LA PATRIA 6 DE AGOSTO | 1 | 491 | ||
| DÃA DE LA TRADICIÓN CRUCEÑA | 1 | 398 | ||
| EL CARNABAL DE SANTA CRUZ | 1 | 225 | ||
| EL CARNAVAL | 5 | 993 | ||
| EL CARNAVAL DE CORSO DE CORSOS | 1 | 207 | ||
| EL CARNAVAL DE LA PAZ | 1 | 221 | ||
| EL CARNAVAL DE ORURO | 2 | 375 | ||
| EL CARNAVAL DE SALINAS | 1 | 241 | ||
| EL CARNAVAL QUE SIN LOS TREE DIAS | 1 | 398 | ||
| EL CORSO | 3 | 650 | ||
| EL CORSO CARNAVALERO | 1 | 316 | ||
| EL CORSO CRUCEÑO | 1 | 449 | ||
| EL CORSO DE CORSO | 1 | 107 | ||
| EL CORSO DE CORSOS | 2 | 414 | ||
| EL CORSO DE COSOS | 1 | 225 | ||
| EL CORSO DEL CARNAVAL | 1 | 481 | ||
| EL CORSO EN SANTA CRUZ | 1 | 486 | ||
| EL CORSO PARA CARNAVAL | 1 | 175 | ||
| EL JISKHA ANATA | 1 | 182 | ||
| EL JOVEN GASTO EN ALIMENCION | 1 | 107 | ||
| EL SEGUNDO DIA | 1 | 369 | ||
| EN BEBIDAS Y ALIMENTACIÓN | 1 | 486 | ||
| EN CARNAVALES 200 BS Y EN LA FESTIVIDAD DE SEPTIEMBRE 200 | 1 | 182 | ||
| EN LA ENTRADA UNIVERSITARIA | 1 | 182 | ||
| EN LA ENTRADA UNIVERSITARIA ASIENTOS Y REFRESCO | 1 | 221 | ||
| EN LA FIESTA DE CARNAVALES EN VALLEGRANDE GENERÓ UN GASTO DE 2500BS | 1 | 398 | ||
| EN LOS CARNAVALES | 1 | 486 | ||
| EN TODOS SANTOS | 1 | 209 | ||
| EN TRADA UNIVERSITARIA | 1 | 216 | ||
| ENRADA UNIVERSITARIA | 1 | 214 | ||
| ENTERADA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE | 1 | 198 | ||
| ENTRADA | 2 | 693 | ||
| ENTRADA DE CARNAVAL DE MAYORES | 1 | 127 | ||
| ENTRADA DE CARNAVALERA DE MONTEAGUDO | 1 | 210 | ||
| ENTRADA MUNICIPAL | 1 | 175 | ||
| ENTRADA UNIVERSITARIA | 1 | 243 | ||
| ENTRADA ANDINA | 1 | 191 | ||
| ENTRADA CARNAVALERA DE TUPIZA | 1 | 615 | ||
| ENTRADA CARNAVALERA EN ANTOFAGASTA | 2 | 1266 | ||
| ENTRADA DE ANTAÑO | 4 | 828 | ||
| ENTRADA DE CARNAVAL | 4 | 578 | ||
| ENTRADA DE CARNAVAL EN LA ZONA | 1 | 214 | ||
| ENTRADA DE CARNAVAL DE TUPIZA | 3 | 1050 | ||
| ENTRADA DE CARNAVAL DE UYUNI | 4 | 1597 | ||
| ENTRADA DE CARNAVAL DE VILLAZON | 2 | 815 | ||
| ENTRADA DE CARNAVAL DE ZONA | 2 | 482 | ||
| ENTRADA DE CARNAVAL MINERO | 2 | 804 | ||
| ENTRADA DE CARNAVAL TUPIZA | 2 | 700 | ||
| ENTRADA DE CARNAVAL VILA VILA | 1 | 354 | ||
| ENTRADA DE CARNAVALERA | 1 | 191 | ||
| ENTRADA DE CARNAVALES | 1 | 127 | ||
| ENTRADA DE CARNAVALES COMPARSA SE BUEN RETIRO | 1 | 354 | ||
| ENTRADA DE CARNAVALES DE TASNA ROSARIO | 1 | 402 | ||
| ENTRADA DE CARNAVALES DE UYUNI | 1 | 439 | ||
| ENTRADA DE CARNAVALES DE VILLAZON | 4 | 1619 | ||
| ENTRADA DE CARNAVALES EN LA CEJA Y FARANDULA | 1 | 190 | ||
| ENTRADA DE CARNAVALES TUPIZA | 2 | 700 | ||
| ENTRADA DE CARNAVL | 1 | 439 | ||
| ENTRADA DE CARROS ALEGORICOS | 1 | 127 | ||
| ENTRADA DE COMADRES | 8 | 1684 | ||
| ENTRADA DE COMADRES EN LA COMUNIDAD | 1 | 259 | ||
| ENTRADA DE CORSO CARNAVALERO | 1 | 191 | ||
| ENTRADA DE CORSO GENERAL | 1 | 175 | ||
| ENTRADA DE ERQUIZ | 1 | 191 | ||
| ENTRADA DE INTEGRACION UNIVERSITARIA DE TARIJA | 1 | 175 | ||
| ENTRADA DE LA 16 DE JULIO | 1 | 182 | ||
| ENTRADA DE LA TRINIDAD | 1 | 207 | ||
| ENTRADA DE LA VIEGEN DE GUADALUPE | 1 | 210 | ||
| ENTRADA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE | 15 | 4584 | ||
| ENTRADA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE. | 1 | 467 | ||
| ENTRADA DE LAS COMADRES | 1 | 175 | ||
| ENTRADA DE LOS PACEÑOS | 1 | 486 | ||
| ENTRADA DE LOS PLAGAS | 1 | 354 | ||
| ENTRADA DE MAYORES | 1 | 191 | ||
| ENTRADA DE ORURO | 1 | 207 | ||
| ENTRADA DE SANTA ROSA | 1 | 205 | ||
| ENTRADA DE VIRGEN DE GUADALUPE | 2 | 415 | ||
| ENTRADA DEL CARNALVAL DE UYUNI | 1 | 402 | ||
| ENTRADA DEL CARNAVAL | 21 | 5497 | ||
| ENTRADA DEL CORSO | 1 | 127 | ||
| ENTRADA DEL CORSO ANDINO | 1 | 175 | ||
| ENTRADA DEL CORSO DE LA ZONA SUD | 1 | 214 | ||
| ENTRADA DEL JISKA ANATA | 1 | 182 | ||
| ENTRADA DR YACUIBA | 1 | 175 | ||
| ENTRADA ESTUDIANTIL | 1 | 175 | ||
| ENTRADA GRANDE DE SUCRE | 1 | 210 | ||
| ENTRADA PRE CARNAVALERAS | 1 | 175 | ||
| ENTRADA UIVERSITARIA | 1 | 252 | ||
| ENTRADA UNI | 1 | 301 | ||
| ENTRADA UNIERSITARIA UMSS | 1 | 214 | ||
| ENTRADA UNIVERAITARIA | 1 | 252 | ||
| ENTRADA UNIVERCITARIA | 4 | 778 | ||
| ENTRADA UNIVEREITARIA | 1 | 182 | ||
| ENTRADA UNIVERISTARIA | 1 | 206 | ||
| ENTRADA UNIVERSIDAD UMSS | 1 | 214 | ||
| ENTRADA UNIVERSIRARIA | 1 | 252 | ||
| ENTRADA UNIVERSIRTARIA | 1 | 252 | ||
| ENTRADA UNIVERSIRTARIA 2017 | 1 | 252 | ||
| ENTRADA UNIVERSITADA | 1 | 417 | ||
| ENTRADA UNIVERSITARI | 2 | 336 | ||
| ENTRADA UNIVERSITARIA | 234 | 57625 | ||
| ENTRADA UNIVERSITARIA ( UPEA) | 1 | 182 | ||
| ENTRADA UNIVERSITARIA (UMSA) | 1 | 241 | ||
| ENTRADA UNIVERSITARIA 2017 | 2 | 380 | ||
| ENTRADA UNIVERSITARIA DE LA UPEA | 2 | 411 | ||
| ENTRADA UNIVERSITARIA DE TUPIZA | 1 | 350 | ||
| ENTRADA UNIVERSITARIA UAP | 2 | 214 | ||
| ENTRADA UNIVERSITARIA UMSA | 1 | 301 | ||
| ENTRADA UNIVERSITARIA UMSS | 4 | 856 | ||
| ENTRADA UNIVERSITARIA/ CAMBODROMO | 1 | 481 | ||
| ENTRADA UNIVERSITARIO | 2 | 389 | ||
| ENTRADA UNIVERSITATIA | 1 | 189 | ||
| ENTRADA UNIVERSITRIA | 2 | 473 | ||
| ENTRADA UNIVERSOTARIA | 1 | 322 | ||
| ENTRADA UNIVERSUTARIA | 1 | 367 | ||
| ENTRADA UNIVRRSITARIA | 1 | 182 | ||
| ENTRADA VIRGEN DE GUADALUPE | 8 | 1640 | ||
| ENTRADAS DE COMADRES EN TARIJA | 1 | 134 | ||
| ENTRADAUNIVERSITARIS | 1 | 182 | ||
| ESTRADA UNIVERSITARIA | 1 | 190 | ||
| FEETIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE. | 1 | 467 | ||
| FERIA DE LA PAPA | 2 | 350 | ||
| FESIVIDAD DE LA VIRGEN DE URKUPIÑA | 1 | 207 | ||
| FESTIVIDAD ANATA | 1 | 177 | ||
| FESTIVIDAD ARMADO DE PUCARAS | 1 | 411 | ||
| FESTIVIDAD CARNAVALERA | 1 | 449 | ||
| FESTIVIDAD DE ANATA | 1 | 177 | ||
| FESTIVIDAD DE VILAQUE | 1 | 182 | ||
| FESTIVS PATRONAL EN YOTALA | 1 | 205 | ||
| FIESTA DD COMADRES | 1 | 175 | ||
| FIESTA DE BARRIO | 1 | 214 | ||
| FIESTA DE CARNAVAL | 2 | 635 | ||
| FIESTA DE CARNAVAL DE LA ZONA | 1 | 182 | ||
| FIESTA DE CARNAVALES EN COPACABANA | 1 | 686 | ||
| FIESTA DE CARNAVALES EN LA COMUNIDAD | 1 | 712 | ||
| FIESTA DE CARNAVL DEL PUEBLO CARMEN CONSUELO | 1 | 817 | ||
| FIESTA DE CHIRKA | 1 | 275 | ||
| FIESTA DE COMADRES EN CARNAVAL | 1 | 191 | ||
| FIESTA DE COMDRES COMADRES | 1 | 191 | ||
| FIESTA DE COMPADRES | 2 | 318 | ||
| FIESTA DE LA 16 DE JULIO | 1 | 182 | ||
| FIESTA DE LA ABRA | 1 | 233 | ||
| FIESTA DE LA TRADICIÓN | 1 | 486 | ||
| FIESTA DE LA VIRGEN DE URKUPIÑA | 1 | 225 | ||
| FIESTA DE ROSARIO | 1 | 624 | ||
| FIESTA DE SU COMUNIDAD SANTIAGO DE MACHACA | 1 | 221 | ||
| FIESTA DE TENTACION | 2 | 937 | ||
| FIESTA DE URKUPIÑA | 1 | 233 | ||
| FIESTA DEL CARNAVAL | 1 | 686 | ||
| FIESTA EN TOLATA | 1 | 207 | ||
| FIESTA PATRONAL DE TACACOMA | 1 | 182 | ||
| FIESTADE URKUPIÑA | 1 | 189 | ||
| FIESTAS PATRIAS DEL 6 DE AGOSTO | 1 | 316 | ||
| FUE A TARIJA PARA EL CARNAVAL LUNES DE ALBACA | 1 | 127 | ||
| GASTO REALIZADO EN COMIDA | 1 | 93 | ||
| GRAN PODER | 4 | 793 | ||
| HOZPEDAJE | 1 | 252 | ||
| IGUAL | 1 | 221 | ||
| ISKA ANATA | 1 | 182 | ||
| JISCA ANATA | 2 | 462 | ||
| JISCANATA | 1 | 241 | ||
| JISKA ANATA | 19 | 4352 | ||
| JISKAANTA | 1 | 221 | ||
| JUEGOS | 1 | 189 | ||
| JUEVES DE COMPADRES | 1 | 175 | ||
| LA ALIMENTACION Y BEBIDA | 1 | 167 | ||
| LA ENTRADA UNIVERSIRARIA | 1 | 241 | ||
| LA ENTRADA UNIVERSITARIA | 4 | 893 | ||
| LA ENTRADA UNIVERSITATIA | 1 | 252 | ||
| LA ENTRADS DE COMPADRES | 1 | 175 | ||
| LA FIESTA DE CARNAVALES EN LA COMUNIDAD | 1 | 712 | ||
| LA ROPA PARA BAILAR | 1 | 167 | ||
| LOS TRAGOS | 1 | 214 | ||
