Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2017
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2017 |
Año | 2017 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
162809
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Fiestas cívicas o patrias de estas festividades a las que asistió, ¿cuál le generó mayor gasto? especifique
(s08e_13a)
Archivo: EH2017_Cultura
Archivo: EH2017_Cultura
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 77 | Casos válidos: 3821 (1125086) |
El objetivo de esta pregunta es saber cual es la festividad que generó mayor gasto.
Preguntas e instrucciones
Personas de 18 años y mas
De éstas festividades a las que asistió
¿Cuál es la que le generó mayor gasto?
Informante calificado.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 1356 | 0.1% | |
00 | 4 | 1623 | 0.1% | |
1 | 37 | 11689 | 1.0% | |
1 DE AGOSTO | 2 | 364 | 0.0% | |
1 DE AGOSTO DIA DEL CAMPECINO | 1 | 491 | 0.0% | |
1 DE AGOSTO EN CONFITAL | 3 | 1473 | 0.1% | |
1 DE MAYO | 1 | 189 | 0.0% | |
1 DE MAYO FIESTA DE LA COMUNIDAD | 1 | 71 | 0.0% | |
1 DE NOVIEMBRE | 1 | 178 | 0.0% | |
1 RO DE AGOSTO | 1 | 491 | 0.0% | |
10 | 11 | 2890 | 0.3% | |
10 DE FEBRERO | 2 | 356 | 0.0% | |
10 DE FERERO | 1 | 367 | 0.0% | |
10 DE NOVIEMBRE | 12 | 4896 | 0.4% | |
10 DE SEPTIEMBRE | 1 | 322 | 0.0% | |
100 | 9 | 2557 | 0.2% | |
11 DE JULIO | 2 | 841 | 0.1% | |
11 DE OCTUBRE | 6 | 420 | 0.0% | |
110 | 1 | 182 | 0.0% | |
11DE OCTUBRE | 1 | 68 | 0.0% | |
12 DE AGOSTO | 6 | 1186 | 0.1% | |
12 DE AGOSTO ANIBERSARIO DEL YACUIBA | 1 | 127 | 0.0% | |
12 DE AGOSTO ANIVERSARIO DE QUILLACOLLO | 1 | 214 | 0.0% | |
12 DE AGOSTO DIA DEL CHACO | 1 | 139 | 0.0% | |
12 DE AGOSTO TRADICION CHAQUEÑA | 1 | 127 | 0.0% | |
12 DE OCTUBRE | 1 | 429 | 0.0% | |
14 DE AGOSTO | 1 | 396 | 0.0% | |
14 DE SEPTIE BRE | 1 | 214 | 0.0% | |
14 DE SEPTIEMBRE | 112 | 25184 | 2.2% | |
14 DE SEPTIEMBRE ANIVERSARIO DE COCHABAMBA | 2 | 982 | 0.1% | |
14 DE SEPTIEMBRE BERBENA | 1 | 206 | 0.0% | |
14 DE SEPTIEMBRE, ANIVERSARIO DE COCHABAMBA | 1 | 491 | 0.0% | |
14 DE SEPTIEMPBRE | 1 | 207 | 0.0% | |
14 DE SEPTIEMPRE | 1 | 207 | 0.0% | |
14 DE SEPTIENBRE Y 6 DE AGOSTO | 1 | 225 | 0.0% | |
14 DE SPETIEMBRE | 1 | 225 | 0.0% | |
14 SEPTIEMBRE | 5 | 1056 | 0.1% | |
15 | 6 | 1431 | 0.1% | |
15 DD ABRIL | 1 | 191 | 0.0% | |
15 DE ABRIL | 29 | 5049 | 0.4% | |
15 DE ABRIL ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE TABLADA | 1 | 191 | 0.0% | |
15 DE ABRIL BATALLA DE LA TABLADA | 1 | 137 | 0.0% | |
15 DE FEBRERO | 1 | 120 | 0.0% | |
15 DE FERERO | 1 | 120 | 0.0% | |
15 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO DE MACHACAMARCA | 1 | 213 | 0.0% | |
15 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO DE MACHACAMARCA | 1 | 213 | 0.0% | |
150 | 1 | 817 | 0.1% | |
16 | 1 | 221 | 0.0% | |
16 DE JULIO | 1 | 301 | 0.0% | |
16 DE AGOSTO DEL PUEBLO VIRGEN ASUNCION | 1 | 417 | 0.0% | |
16 DE JULI | 1 | 221 | 0.0% | |
16 DE JULIO | 100 | 26200 | 2.3% | |
16 DE JULIO PARA EL DESFILE | 1 | 221 | 0.0% | |
16 DEJULIO | 1 | 190 | 0.0% | |
16 JULIO | 1 | 221 | 0.0% | |
16 JULIO Y 6 AGOSTO EN AMBOS GASTO DE MANERA IGUAL | 1 | 221 | 0.0% | |
16DE JULIO | 1 | 252 | 0.0% | |
17 AGOSTO DIA DE LA BANDERA | 2 | 372 | 0.0% | |
17 DE AGOSTO | 13 | 2419 | 0.2% | |
17 DE AGOSTO DIA DE LA BANDERA | 7 | 1230 | 0.1% | |
17DE AGOSTO | 1 | 178 | 0.0% | |
18 DE JUNIO ANIVERSARIO DE PUERTO QUIJARRO | 1 | 486 | 0.0% | |
18 DE MAYO ANIVERSARIO DE PUNATA | 1 | 396 | 0.0% | |
18 DE NOVIEMBRE | 6 | 1100 | 0.1% | |
18 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO DEL BENI | 1 | 133 | 0.0% | |
19 DE SEPTIEMBRE ANIVERSARIO DE MISQUE | 1 | 491 | 0.0% | |
1RO DE AGOSTO | 3 | 1473 | 0.1% | |
1RO DE AGOSTO EN CONFITAL | 1 | 491 | 0.0% | |
1RO DE MAYO | 1 | 225 | 0.0% | |
2 | 9 | 2333 | 0.2% | |
2 DE AGOSTO | 1 | 322 | 0.0% | |
2 DE AGOSTO DESFILE CIVICO DIA DEL INDIO | 1 | 854 | 0.1% | |
2 AGOSTO | 3 | 995 | 0.1% | |
2 DE AGOSTO | 48 | 26815 | 2.4% | |
2 DE OCTUBRE | 1 | 429 | 0.0% | |
20 | 13 | 5142 | 0.5% | |
20 DE AGOSTO | 3 | 877 | 0.1% | |
20 DE MAYO | 5 | 2021 | 0.2% | |
20 DE OCTUBRE | 2 | 380 | 0.0% | |
20 DE OCTUBRE DESFILE DE COLEGIO | 1 | 221 | 0.0% | |
20 MAYO | 1 | 402 | 0.0% | |
200 | 3 | 1143 | 0.1% | |
21 DE SEPTIEMBRE | 2 | 536 | 0.0% | |
22 DE ENERO | 1 | 241 | 0.0% | |
22 DE ENERO FIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA | 1 | 241 | 0.0% | |
23 DE JUNIO | 1 | 68 | 0.0% | |
23 DE MARZO | 12 | 2842 | 0.3% | |
23 DE MARZO DIA DEL MAR | 2 | 794 | 0.1% | |
23 DE MARZO EN LA PLAZA AVAROA | 1 | 686 | 0.1% | |
23 DE MARZPO DESFILE | 1 | 182 | 0.0% | |
23 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO DE TOLEDO | 1 | 178 | 0.0% | |
23 DE SEPTIEMBRE ANIVERSARIO DE COLCAPIRHUA | 1 | 214 | 0.0% | |
23 DE SEPTIEMBRE ANIVERSARIO DE TIQUIPAYA | 1 | 207 | 0.0% | |
24 DE SEPTIEMBRE | 1 | 398 | 0.0% | |
24 AGOSTO ANIVERSARIO DE BERMEJO | 1 | 259 | 0.0% | |
24 DE AGOSTO ANIVERSARIO DE ARANI | 1 | 491 | 0.0% | |
24 DE AGOSTO ANIVERSARIO DE BERMEJO | 2 | 434 | 0.0% | |
24 DE AGOSTO DÃA DE BERMEJO | 1 | 127 | 0.0% | |
24 DE AGOSTO, ANIVERSARIO DE BERMEJO | 2 | 434 | 0.0% | |
24 DE JULIO FIESTA DE ANTOFAGASTA | 1 | 633 | 0.1% | |
24 DE JUNIO | 1 | 67 | 0.0% | |
24 DE JUNIO ANIVERSARIO DE TOTORA | 1 | 207 | 0.0% | |
24 DE JUNIO FIESTA DE ANTOFAGASTA | 1 | 633 | 0.1% | |
24 DE MAYO | 1 | 322 | 0.0% | |
24 DE NOVIEMBRE | 1 | 491 | 0.0% | |
24 DE OCTUBRE ANIVERSARIO DE ACHOCALLA | 1 | 190 | 0.0% | |
24 DE SEPTIEMBRE | 24 | 8623 | 0.8% | |
24 DE SEPTIEMBRE EN EL CAMBODROMO | 1 | 486 | 0.0% | |
24 SEPTIEMPRE | 1 | 107 | 0.0% | |
25 | 3 | 644 | 0.1% | |
25 DE MAYO | 1 | 322 | 0.0% | |
25 DE MAYO | 36 | 10656 | 0.9% | |
25 DE MAYO, ANIVERSARIO DEL COLEGIO | 1 | 198 | 0.0% | |
25 MAYO | 1 | 120 | 0.0% | |
250 | 1 | 481 | 0.0% | |
27 DE MAYO ANIVERSARIO DEL PASO | 2 | 428 | 0.0% | |
28 DE SEPTIEMBRE | 1 | 221 | 0.0% | |
29 DE JUNIO ANIVERSATIO DE SACABA | 1 | 207 | 0.0% | |
2DE AGOSTO | 2 | 1213 | 0.1% | |
3 | 3 | 1413 | 0.1% | |
3 DE ABRIL ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA TASNA | 1 | 402 | 0.0% | |
3 DE JULIO | 2 | 432 | 0.0% | |
30 | 7 | 2090 | 0.2% | |
30 DE AGOSTO | 1 | 369 | 0.0% | |
300 | 1 | 221 | 0.0% | |
4 | 1 | 182 | 0.0% | |
4 DE AGOSTO | 2 | 371 | 0.0% | |
4 DE JUNIO | 3 | 1580 | 0.1% | |
4 DE NUNIO | 1 | 615 | 0.1% | |
4 DE OCTUBRE | 12 | 5148 | 0.5% | |
40 | 4 | 1320 | 0.1% | |
5 | 2 | 339 | 0.0% | |
5 DE AGOSTO ANIVERSARIO DE BOLIVIA | 1 | 214 | 0.0% | |
5 DE AGOSTO | 2 | 360 | 0.0% | |
5 DE AGOSTO POR EL ANIVERSARIO DE BOLIVIA | 1 | 214 | 0.0% | |
50 | 15 | 3325 | 0.3% | |
5DE AGOSTO ANIVERSARIO DE BOLIVIA | 1 | 214 | 0.0% | |
6 | 1 | 205 | 0.0% | |
6 DE AGOSTO | 4 | 827 | 0.1% | |
6 AGOSTO | 13 | 2613 | 0.2% | |
6 AGOSTO PARA UNIDORMES DE LAS NIÑAS | 1 | 182 | 0.0% | |
6 D3 AHOSTO | 1 | 198 | 0.0% | |
6 DE AGOSTO | 2 | 309 | 0.0% | |
6 DE A?OSTO | 1 | 398 | 0.0% | |
6 DE AAGOSTO | 1 | 206 | 0.0% | |
6 DE AG | 1 | 301 | 0.0% | |
6 DE AGASTO | 1 | 221 | 0.0% | |
6 DE AGISTO | 2 | 343 | 0.0% | |
6 DE AGISTO DE COMUNIDAD JAPO | 1 | 491 | 0.0% | |
6 DE AGOSTO | 1394 | 372301 | 33.1% | |
6 DE AGOSTO 14 DE SEPTIEMBRE | 1 | 214 | 0.0% | |
6 DE AGOSTO 50 | 1 | 207 | 0.0% | |
6 DE AGOSTO ABIVERSARIO DE BOLIVIA | 1 | 189 | 0.0% | |
6 DE AGOSTO ANIVERSARIO DE BOLIVIA | 10 | 2497 | 0.2% | |
6 DE AGOSTO ANIVERSARIO PATRIO | 1 | 481 | 0.0% | |
6 DE AGOSTO ANIVRRSARIO DE BOLIVIA | 1 | 146 | 0.0% | |
6 DE AGOSTO DE 2017 | 1 | 467 | 0.0% | |
6 DE AGOSTO DESFILE CIVICO DEL COLEGIO | 1 | 221 | 0.0% | |
6 DE AGOSTO DESFILE DE LA PAMPA | 1 | 398 | 0.0% | |
6 DE AGOSTO DESFILE ESCOLARES | 1 | 206 | 0.0% | |
6 DE AGOSTO DIA DE LA PATRIA | 5 | 1926 | 0.2% | |
6 DE AGOSTO DIA DE LA PATRIA DESFILE DE LOS NIÑOS | 1 | 182 | 0.0% | |
6 DE AGOSTO DIA DE LA PATRIA Y DIA DE PANDO | 1 | 107 | 0.0% | |
6 DE AGOSTO EL DESFILE | 1 | 182 | 0.0% | |
6 DE AGOSTO EN COCHAS | 1 | 350 | 0.0% | |
6 DE AGOSTO EN EL CAMBODROMO | 2 | 884 | 0.1% | |
6 DE AGOSTO EN LA COMUNIDAD | 2 | 1248 | 0.1% | |
6 DE AGOSTO EN SANTIAGO DE MACHACA | 1 | 221 | 0.0% | |
6 DE AGOSTO EN SU COMUNIDAD | 1 | 221 | 0.0% | |
6 DE AGOSTO FIESTA PATRIA | 1 | 417 | 0.0% | |
6 DE AGOSTO FIESTA PATRIAS | 2 | 796 | 0.1% | |
6 DE AGOSTO FIESTAS PATRIAS | 1 | 434 | 0.0% | |
6 DE AGOSTO FIESTAS PATRIAS Y 15 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO DE MACHACAMARCA | 1 | 213 | 0.0% | |
6 DE AGOSTO FIESTAS PATRIAS Y EL 15 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO DE MACHACAMARCA | 1 | 213 | 0.0% | |
6 DE AGOSTO PARADA MILITAR | 1 | 221 | 0.0% | |
6 DE AGOSTO Y 16 DE JULIO | 1 | 241 | 0.0% | |
6 DE AGOSTO Y 24 DE SEPTIEMBRE | 1 | 71 | 0.0% | |
6 DE AGOSTO Y AÑO AYMARA | 1 | 712 | 0.1% | |
6 DE AGOSTO, DIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA | 1 | 243 | 0.0% | |
6 DE AGOSTRO DIA DE LA PATRIA | 1 | 778 | 0.1% | |
6 DE AGOSTÓ | 1 | 402 | 0.0% | |
6 DE AGOTO | 3 | 1141 | 0.1% | |
6 DE AGOTO FIESTAS PATRIAS Y EL 16 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO DE MACHACAMARCA | 1 | 213 | 0.0% | |
6 DE AGSOTO | 1 | 178 | 0.0% | |
6 DE AHOSTO ANIVERSARIO DE BOLIVIA | 1 | 146 | 0.0% | |
6 DE ENERO | 1 | 68 | 0.0% | |
6 DE GASTO | 2 | 379 | 0.0% | |
6 DE GOSTO | 1 | 441 | 0.0% | |
6 DE GOSTO EN LA COMUNIDAD | 1 | 624 | 0.1% | |
6 DE JULIO ANIVERSARIO DEL VALLE DE LA CONCEPCIÓN | 1 | 259 | 0.0% | |
6 DE JUNIO | 1 | 402 | 0.0% | |
6 DE MARZO | 13 | 3158 | 0.3% | |
6 DE MARZO ANIVERSARIO DEL ALTO | 1 | 218 | 0.0% | |
6 DE OGOSTO | 1 | 396 | 0.0% | |
6 DE SEPTIEMBRE DÃA DEL VALLE DE LA CONCEPSIÓN | 1 | 259 | 0.0% | |
6 DE SGOSTO | 5 | 1869 | 0.2% | |
6 DEAGOSTO | 1 | 354 | 0.0% | |
6 DECAGOSTO | 1 | 182 | 0.0% | |
6 DEMAGOS | 1 | 182 | 0.0% | |
6 DESGOSTO | 1 | 701 | 0.1% | |
6 DR AGOSTO | 1 | 221 | 0.0% | |
6 DÉ AGOSTO | 1 | 221 | 0.0% | |
6 E AGOSTO | 1 | 701 | 0.1% | |
6 MARZO | 2 | 439 | 0.0% | |
60 | 1 | 398 | 0.0% | |
6D DE AGOSTO | 1 | 207 | 0.0% | |
6DE AGODY | 1 | 221 | 0.0% | |
6DE AGOSTO | 6 | 1613 | 0.1% | |
6DE AGOSTO FUNDACION DE BOLIVIA | 1 | 175 | 0.0% | |
6DE AHOSTO | 1 | 207 | 0.0% | |
6NDE AGOSTO | 2 | 437 | 0.0% | |
7 DE AGOSTO | 2 | 423 | 0.0% | |
7 DE AGOSTO ANIVERSARIO FUERZAS ARMADAS | 1 | 207 | 0.0% | |
7 DE AGOSTO PARADA MILITAR | 1 | 182 | 0.0% | |
70 | 2 | 583 | 0.1% | |
8 DE AGOSTO | 1 | 388 | 0.0% | |
80 | 2 | 414 | 0.0% | |
A LA DEL 6 DE AGOSTO | 1 | 214 | 0.0% | |
A6 DE AGOSTO | 1 | 214 | 0.0% | |
ACTO CIVICO DEL DIA DE LA PATRIA | 1 | 441 | 0.0% | |
ACTO CIVICO ESCOLAR | 1 | 71 | 0.0% | |
ACTO CÃVICO DEL 27 DE MAYO | 1 | 817 | 0.1% | |
ACTO CÃVICO DEL 6 DE AGOSTO | 1 | 207 | 0.0% | |
ADESFILE DEL 6 DE AGOSTO | 1 | 429 | 0.0% | |
AGASAJO DEL 6 DE AGOSTO | 1 | 441 | 0.0% | |
AL DEFILE DEL 14DE SEPTIEMBRE | 1 | 225 | 0.0% | |
AL DESFILE 10 FEBRERO | 1 | 321 | 0.0% | |
AL DESFILE DEL 6 DE AGOSTO | 1 | 214 | 0.0% | |
AL DESFILE DEL 6 DE AGOSTO EN EL CAMBODROMO | 1 | 429 | 0.0% | |
ALIMENTACION | 17 | 3474 | 0.3% | |
AMBOS POR IGUAL | 1 | 225 | 0.0% | |
AMIVERSARIO DE MISKE | 1 | 491 | 0.0% | |
ANI VERSARIO DE LA COOPERATIVA TAZNA | 1 | 354 | 0.0% | |
ANIVERAARIO DE SANTA CRUZ | 1 | 369 | 0.0% | |
ANIVERARIO DEL COLEGIO JUAN AZURDUY DE PADILLA | 1 | 615 | 0.1% | |
ANIVERASARIO DEL PUEBLO | 1 | 120 | 0.0% | |
ANIVERSARII DE TINQUILAGUNA | 1 | 491 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE 6 DE AGOSTO | 1 | 175 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE LA ZONA | 1 | 189 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE MONTEAGUDO DEL 20 DE AGOSTO | 1 | 210 | 0.0% | |
ANIVERSARIO 16 DE JULIO | 1 | 221 | 0.0% | |
ANIVERSARIO 20 DE MAYO | 1 | 634 | 0.1% | |
ANIVERSARIO ARAMISI | 1 | 491 | 0.0% | |
ANIVERSARIO CIVICO DE PUERTO SUAREZ | 1 | 398 | 0.0% | |
ANIVERSARIO CIVICO DEL PUEBLO ATOCHE EN TUPIZA | 1 | 252 | 0.0% | |
ANIVERSARIO CÃVICO DE PUERTO QUIJARRO | 1 | 486 | 0.0% | |
ANIVERSARIO CÃVICO DEL 6 DE AGOSTO | 1 | 398 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE SANTA CRUZ 24 DE SEPTIEMBRE | 1 | 434 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE AGOSTO | 1 | 177 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE AIQUILE | 1 | 207 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE BOLIVAR 30 DE ENERO | 1 | 491 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE BOLIVIA | 6 | 1214 | 0.1% | |
ANIVERSARIO DE BOLIVIA 6 DE AGOSTO | 5 | 1290 | 0.1% | |
ANIVERSARIO DE CAMARGO | 5 | 1025 | 0.1% | |
ANIVERSARIO DE CHIMORE | 1 | 396 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE CLIZA | 2 | 421 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE COCHABAMBA | 8 | 1881 | 0.2% | |
ANIVERSARIO DE COCHABAMBA 14 DE SEPTIEMBRE | 1 | 214 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE COCHABAMBA 14 SEPTIMBRE | 1 | 207 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE COCHABAMBA DEL 14 DE SEPTIMBRE | 1 | 206 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE COCHAMBA | 1 | 189 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE COLCAPIRHUA | 2 | 421 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE LA ARMADA BOLIVIANA | 1 | 252 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE LA COMUDAD | 1 | 396 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE LA COMUNIDAD | 6 | 2282 | 0.2% | |
ANIVERSARIO DE LA COMUNIDAD 30 DE AGOSTO | 1 | 354 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE LA COMUNIDAD ANTOFAGASTA | 1 | 633 | 0.1% | |
ANIVERSARIO DE LA COMUNIDAD NUEVO HORIZONTE | 1 | 429 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE LA COMUNIDAD. 21 DE JULIO | 1 | 817 | 0.1% | |
ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA MINERA LOCATARIOS TASNA R. L. | 1 | 402 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA MINERA TAZNA R.L. | 1 | 402 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE LA ESCUELA | 2 | 583 | 0.1% | |
ANIVERSARIO DE LA ESCUELA DE SARGENTOS | 1 | 221 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE LA FUERZA AEREA | 1 | 207 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE LA FUERZA AETEA EN VILLA MONTES | 1 | 207 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD | 1 | 177 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE OTB | 1 | 189 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE LA POLICÃA | 1 | 68 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE LA POLICÃA NACIONAL | 1 | 68 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE LA UNIDAD EDUCATIVA | 1 | 143 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE LA ZONA | 6 | 1262 | 0.1% | |
ANIVERSARIO DE LS ESCUELA | 1 | 429 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE MISQUE | 1 | 491 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE MONTEAGUDO | 2 | 420 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE MONTEAGUDO DEL 20 AGOSTO | 1 | 210 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE ORURO | 1 | 491 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE ORURO 10 FEBRERO | 1 | 854 | 0.1% | |
ANIVERSARIO DE PAROTANI | 2 | 792 | 0.1% | |
ANIVERSARIO DE POCONA | 3 | 4740 | 0.4% | |
ANIVERSARIO DE PUERTO QUIJARRO | 1 | 486 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE PUERTO SUAREZ | 1 | 398 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE PUNATA | 7 | 1818 | 0.2% | |
ANIVERSARIO DE QUILLACOLLO | 4 | 1402 | 0.1% | |
ANIVERSARIO DE SACABA | 3 | 585 | 0.1% | |
ANIVERSARIO DE SAN CARLOS 4 DE NOVIEMBRE | 1 | 486 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE SAN CRISTOBAL 27 DE JULIO | 1 | 354 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE SAN IGNACIO DE VELASCO | 1 | 369 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE SAN MATIAS | 1 | 398 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE SANTA CRUZ | 3 | 1376 | 0.1% | |
ANIVERSARIO DE SANTA CRUZ 24 DE SEPTIEMBRE | 5 | 2164 | 0.2% | |
ANIVERSARIO DE SANTIVAÑEZ DEL 30 DE AGOSTO | 2 | 718 | 0.1% | |
ANIVERSARIO DE SIPE SIPE | 4 | 1584 | 0.1% | |
ANIVERSARIO DE SIPE SUPE | 1 | 396 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE SU FACULTAD | 1 | 322 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE TACACHI | 1 | 359 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE TARATA | 2 | 378 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE TARIJA 15 DE ABRIL | 1 | 191 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE TINQUILAGUNA | 1 | 491 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE TIQUIPAYA | 4 | 817 | 0.1% | |
ANIVERSARIO DE TOTORA | 5 | 2455 | 0.2% | |
ANIVERSARIO DE TRINIDAD EL 18 DE NOVIEMBRE | 1 | 207 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE URKUPIÑA | 1 | 396 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE VILA VILA 30 DE AGOSTO | 1 | 354 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE VINTO | 4 | 1679 | 0.1% | |
ANIVERSARIO DE VOLCAPIRHUA | 1 | 214 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE YAPACANI | 1 | 369 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DE YOTALA | 9 | 2898 | 0.3% | |
ANIVERSARIO DEL 6 DE AGOSTO | 4 | 1496 | 0.1% | |
ANIVERSARIO DEL ALTO | 1 | 198 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DEL BARRIO | 1 | 189 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DEL BENI | 1 | 243 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DEL CHACO | 3 | 461 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DEL COLEGIO | 2 | 593 | 0.1% | |
ANIVERSARIO DEL COLEGIO JUANA AZURDUY DE PADILLA | 1 | 615 | 0.1% | |
ANIVERSARIO DEL DEPARTAMENTO DE ORURO | 1 | 449 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DEL DISTRITO 6 | 1 | 207 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DEL MERCADO POR SU BARRIO | 1 | 214 | 0.0% | |
ANIVERSARIO DEL PUEBLO | 13 | 4221 | 0.4% | |
ANIVERSARIO DEL SENA | 3 | 279 | 0.0% | |
ANIVERSARIO ESCUELA | 1 | 429 | 0.0% | |
ANIVERSARIO LA COMUNIDAD 30 DE AGOSTO | 1 | 354 | 0.0% | |
ANIVERSARIO PATRIO | 2 | 432 | 0.0% | |
ANIVERSARIO SANTIVAÑEZ 30 DE AGOSTO | 2 | 718 | 0.1% | |
ANIVERSARIO SIPE SIPE | 1 | 396 | 0.0% | |
ANIVERSARIO UNIDAD EDUCATIVA GERMAN BUSCH | 1 | 369 | 0.0% | |
ANIVERSARIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE | 1 | 398 | 0.0% | |
ANIVETSARIO DE YOTALA | 1 | 322 | 0.0% | |
ANVERSARIO DEL PUEBLO | 1 | 120 | 0.0% | |
AVIVERSARIO DE CAMARGO | 2 | 410 | 0.0% | |
AVIVERSARIO DE YOTALA | 1 | 322 | 0.0% | |
AVIVERSARIO DEL PUEBLO | 2 | 508 | 0.0% | |
AVIVETSARIO DEL PUEBLO | 1 | 322 | 0.0% | |
AÑO NUEVO AYMARA | 1 | 182 | 0.0% | |
BATALLA DE LA TABLADA | 2 | 302 | 0.0% | |
BEBIDA | 2 | 487 | 0.0% | |
BEBIDA SODA | 1 | 246 | 0.0% | |
BEBIDA Y TAXI | 1 | 246 | 0.0% | |
BERBENA DEL 14 DE SEPTIMBRE | 1 | 206 | 0.0% | |
CENAS | 1 | 301 | 0.0% | |
CIVICO 6 DE AGOSTO | 1 | 686 | 0.1% | |
COMBUSTIBLE | 1 | 491 | 0.0% | |
COMIDA | 57 | 15994 | 1.4% | |
COMIDA Y BEBIDA | 1 | 214 | 0.0% | |
COMIDA Y PASAJES | 1 | 146 | 0.0% | |
COMIDA, PASAJES | 1 | 491 | 0.0% | |
COMIDA, BEBIDA | 2 | 1769 | 0.2% | |
COMIDA, PASAJES | 1 | 491 | 0.0% | |
COMÃDA BEBIDA | 1 | 359 | 0.0% | |
DDSFILD ANIVERSARIO DEPARTAMENTAL | 1 | 214 | 0.0% | |
DE AGOSTO | 3 | 616 | 0.1% | |
DE CADA UNA PAGO 50 BS. | 1 | 207 | 0.0% | |
DEEFILE CIVICO DEL 25 DE MAYO | 1 | 205 | 0.0% | |
DEFILE 6 DE AGOSTO | 1 | 190 | 0.0% | |
DEFILE CIVICO | 1 | 322 | 0.0% | |
DEL 6 DE AGOSTO | 5 | 1465 | 0.1% | |
DEL DIA DE LA BANDERAB 17 DE AGOSTO | 1 | 221 | 0.0% | |
DELFILE DEL 6 DE AGOSTO | 1 | 486 | 0.0% | |
DESDFILE DEL 6 DE AGOSTO | 1 | 402 | 0.0% | |
DESFIE 6 DE AGOSTO | 1 | 207 | 0.0% | |
DESFIKE 16 DE JULIO EN INQUISIVI | 1 | 182 | 0.0% | |
DESFIL DEL 6 DE AGOSTO | 1 | 712 | 0.1% | |
DESFILDE DEL 6 DE AGLSTO | 1 | 712 | 0.1% | |
DESFILE | 13 | 3768 | 0.3% | |
DESFILE 6 DE AGOSTO | 1 | 491 | 0.0% | |
DESFILE 13 SEPTIEMBRE | 1 | 214 | 0.0% | |
DESFILE 14 DE SEPTIEMBRE | 10 | 1926 | 0.2% | |
DESFILE 14 SEPTIEMBRE | 3 | 560 | 0.0% | |
DESFILE 15 DE ABRI,L | 1 | 191 | 0.0% | |
