Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
267425
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
S6 50. ¿Cuál fue el motivo por el que dejó de trabajar en su última ocupación?
(s6g_50)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 4 Decimales: 2 Rango: 1-9 | Casos válidos: 448 (122188) Inválidos: 36916 (10774102) |
Definición
Esta pregunta indaga la razon del por que la persona entrevistada dejo de trabajar en su ultima ocupacion.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RENUNCIA | 46 | 12538 | |
| 2 | DESPIDO | 35 | 9540 | |
| 3 | FIN DE CONTRATO | 141 | 41655 | |
| 4 | POR FALTA DE CLIENTES,PEDIDO O FINANCIAMIENTO | 31 | 7749 | |
| 5 | FALTA DE MATERIALES,INSUMOS, MAQUINARIA, TIERRA | 7 | 1731 | |
| 6 | POR ESTUDIOS | 66 | 17488 | |
| 7 | POR ENFERMEDAD | 21 | 5840 | |
| 8 | POR MOTIVOS PERSONALES (Especifique) | 54 | 14566 | |
| 9 | OTRO (Especifique) | 47 | 11081 | |
| Sysmiss | 36916 | 10774102 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Documentación en PDF