Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
267099
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
S6 16. En esta ocupación ¿usted trabaja como...?
(s6b_16)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 4 Decimales: 2 Rango: 1-8 | Casos válidos: 17043 (5141310) Inválidos: 20321 (5754980) |
Definición
Esta pregunta indaga sobre la ocupacion que tiene la persona.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obrero | 1449 | 415871 | |
| 2 | Empleado | 5233 | 1407005 | |
| 3 | Trabajador/a por cuenta propia | 6905 | 2068745 | |
| 4 | Patrón, socio o empleador que si recibe salario | 56 | 15362 | |
| 5 | Patrón, socio o empleador que no recibe salario | 724 | 205916 | |
| 6 | Cooperativa de producción | 60 | 24714 | |
| 7 | Trabajador/a familiar o aprendiz sin renumeración | 2359 | 925938 | |
| 8 | Empleada/o del hogar | 257 | 77759 | |
| Sysmiss | 20321 | 5754980 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Documentación en PDF