Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
267261
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
S5 3. Para ingresar a ese nivel ¿cuál fue el nivel y curso anterior de educación?
(s5a_3a)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 5 Decimales: 2 Rango: 11-65 | Casos válidos: 1063 (269651) Inválidos: 36301 (10626639) |
Definición
La pregunta indaga sobre el ultimo curso que aprobo ,para que ingrese al curso actual
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | NINGUNO | 5 | 1126 | |
| 21 | BÁSICO (1 A 5 AÑOS) | 4 | 1243 | |
| 22 | INTERMEDIO (1 A 3 AÑOS) | 6 | 1474 | |
| 23 | MEDIO (1 A 4 AÑOS) | 428 | 106636 | |
| 31 | PRIMARIA (1 A 8 AÑOS) | 5 | 1400 | |
| 32 | SECUNDARIA (1 A 4 AÑOS) | 402 | 101830 | |
| 41 | PRIMARIA (1 A 6 AÑOS) | 4 | 1240 | |
| 42 | SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS) | 197 | 51189 | |
| 51 | EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (EBA) | 0 | 0 | |
| 52 | CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA DE ADULTOS (CEMA) | 3 | 682 | |
| 61 | EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA) | 3 | 1028 | |
| 62 | EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (EPA) | 2 | 359 | |
| 63 | EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA) | 1 | 206 | |
| 64 | PROGRAMA NACIONAL DE POST ALFABETIZACIÓN | 0 | 0 | |
| 65 | EDUCACIÓN ESPECIAL | 3 | 1238 | |
| Sysmiss | 36301 | 10626639 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF