Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
267407
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
S4 1. [nombre] tiene alguna enfermedad crónica que haya sido diagnosticada como:2
(s4a_1b)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 5 Decimales: 2 Rango: 1-10 | Casos válidos: 576 (156384) Inválidos: 36788 (10739906) |
Definición
Esta variable indaga si la persona tiene alguna enfermedad cronica que haya sido diagnosticada
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diabetes? | 27 | 7615 | |
| 2 | Cáncer? | 7 | 1964 | |
| 3 | Enfermedad renal? | 17 | 5748 | |
| 4 | Enfermedad del corazón? | 25 | 7357 | |
| 5 | Tuberculosis? | 6 | 1368 | |
| 6 | Chagas? | 48 | 13921 | |
| 7 | Reumatismo/Artritis/Artrosis? | 88 | 23228 | |
| 8 | Enfermedad del hÃgado? | 16 | 5437 | |
| 9 | Otra enfermedad crónica (Especifique) | 86 | 24797 | |
| 10 | Ninguna? | 256 | 64949 | |
| Sysmiss | 36788 | 10739906 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Documentación en PDF