Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
267364
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
S7 2. Además de los ingresos mencionados, recibe usted ingresos (rentas) mensual_2c1
(s7a_2c1)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 80 | Casos válidos: 152 (46739) |
Definición
Esta pregunta indaga y especifica si la persona ademas de los ingresos mencionados recibe otro tipo de ingresos,como ser otras rentas,etc.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 575 | ||
| 00 | 75 | 22631 | ||
| 16.000 | 1 | 280 | ||
| ALQUIELER DE CASETAS COMERCIALES | 1 | 343 | ||
| ALQUILA SU TRANSPORTE TRAILER | 1 | 255 | ||
| ALQUILER DE CUARTO | 1 | 341 | ||
| ALQUILER DE GARAJE | 1 | 697 | ||
| ALQUILER DE PUESTOS COMERCIALES | 1 | 343 | ||
| ANTICRETICO DE LA VIVIENDA | 1 | 412 | ||
| AYUDA DE SUS HIJOS | 1 | 341 | ||
| B | 1 | 233 | ||
| BN | 1 | 419 | ||
| BONO DE ANTIGUEDAD | 1 | 226 | ||
| BONO JUANCITO PINTO | 1 | 375 | ||
| EL CODEPEDIS LE ENTREGA DE FORMA ANUAL ESTE MONTO POR DISCAPACIDAD | 1 | 166 | ||
| EL ESPOSO ES PROFESOR INTERINO Y LE ENVIA DINERO | 1 | 219 | ||
| EL ESPOSO LE DA DINERO | 1 | 233 | ||
| EL INFORMANTE ES MAESTRO NORMALISTA DE SECUNDARIA Y ESTANDO EN DESCANSO ESCOLAR | 1 | 192 | ||
| EL PAPA LE MANDA CADA MES | 1 | 257 | ||
| ES UN BONO QUE RECIBEN LOS PROFESORES DEL ÁREA RURAL | 1 | 157 | ||
| GANANCIA AL MES DE SU PUNTO INTERNET | 1 | 345 | ||
| GHJ | 1 | 345 | ||
| INDICA QUE TIENE VARIOS VEHICULOS QUE LOS HACE TRABAJAR Y LOS CHOFERES LE DAN UN | 1 | 233 | ||
| INGRESOS DE SU PAREJA QUE NO VIVE CON ELLA | 1 | 516 | ||
| JHJ | 1 | 255 | ||
| LA MAMA LE ENVIA DINERO | 1 | 233 | ||
| LE DA SU ESPOSO | 1 | 341 | ||
| LE ENVIA SU HERMANA | 1 | 341 | ||
| LE ENVÍA SU ESPOSO MENSUAL | 1 | 233 | ||
| LE ENVÍA SU PAPÁ PARA EL HOGAR | 1 | 341 | ||
| LE MANDA SU MADRE | 1 | 341 | ||
| LOS HIJOS LE MANDAN DINERO | 1 | 516 | ||
| MENSUAL | 1 | 529 | ||
| MENSUALIDAD DE SUS HIJOS | 1 | 312 | ||
| MESADA DE SU PADRE DESDE ORURO | 1 | 312 | ||
| MESADA DE SU PADRE QUE LE MANDA DESDE ESPAÑA | 1 | 345 | ||
| MESADA ESTUDIANTIL DE PARTE DE LOS PADRES | 1 | 375 | ||
| MESADA OTORGADA POR LOS PADRES | 2 | 787 | ||
| MESADA OTOTGADA POR LOS PADRES | 1 | 412 | ||
| MESADA POR PARTE DE LOS PADRES | 1 | 343 | ||
| MESADA QUE LE MANDA SU PADRE DESDE ESPAÑA | 2 | 690 | ||
| MESADAS | 1 | 412 | ||
| MESADAS DE PARTE DE LOS PADRES | 1 | 375 | ||
| OO | 2 | 464 | ||
| PAGO MENSUAL QUE LA POLICIA LE PAGA | 1 | 207 | ||
| PARA GASTO DE WILDER NINAJA | 1 | 482 | ||
| POR DISCAPACIDAD INTELECTUAL | 1 | 142 | ||
| POR DISCAPACIDAD LE DAN 1000 AL AÑO | 1 | 166 | ||
| POR PARTE DE SU ESPOSO QUE NO ES PARTE DEL HOGAR, PORQUE VIVE EN EL POTRERO QUE | 1 | 152 | ||
| PRESTA DINERO | 1 | 341 | ||
| RECIBE 500 $ DEL GOBIERNO NORTEAMERICANO | 1 | 192 | ||
| RECIBE DE SU ESPOSO | 1 | 312 | ||
| RECIBE ESTE MONTO POR EL CODEPEDIS ANUALMENTE | 1 | 142 | ||
| RECIBE LA BECA ALIMENTICIA DE LA GOBERNACIÓN DE SAAVEDRA | 1 | 341 | ||
| RECIBE LAS RENTAS DE SU MICRO | 1 | 345 | ||
| REGALO DE MADRE | 1 | 255 | ||
| RENTA DE MOTOS | 1 | 312 | ||
| RENTA QUE RECIBE POR EL TRABAJO DE SU MADRE FALLECIDA | 1 | 312 | ||
| RESIDE 200 BS POR INVALIDEZ DEL CODEPEDIS | 1 | 206 | ||
| SACA DE SUS AHORROS | 2 | 857 | ||
| SU HERMANO LE ENVIA CADA MES PARA SU ALIMENTACION Y ESTUDIOS DE ESPAÑA | 1 | 375 | ||
| SU HERMANO LE FINANCIA POR ATENCIÓN DE LOCAL QUE ES DE SU MADRE | 1 | 495 | ||
| SU HIJA DE REGALA | 1 | 482 | ||
| SU HIJO LE DA REGALA 200 | 1 | 312 | ||
| SU HIJO LE REGALA | 1 | 312 | ||
| SU MARIDO LE DA CADA MES | 1 | 312 | ||
| SU PADRE LE ENTREGA ESA CANTIDAD PARA GASTOS GENERALES | 1 | 131 | ||
| SU PAPÁ LE DA DINERO | 1 | 312 | ||
| SUS HIJOS Y NIETOS LE DAN | 1 | 482 | ||
| TIENE UN CHOFER PARA SU MICRO QUE LE DA RENTA DIARIO | 1 | 250 | ||
| VENTA DE. MADERA | 1 | 280 | ||
| Y | 1 | 141 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF