Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
267252
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Código: s6 35. ¿Cuál es la actividad económica principal de éste otro establecimiento?
(s6d_35acod)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 3 Decimales: 0 | Casos válidos: 1288 (398158) Inválidos: 36076 (10498132) |
Definición
Esta pregunta indaga sobre la actividad economica de este otro establecimiento,negocio,institucion o lugar donde trabaja.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32120 | 1 | 340 | |
| 2 | 47113 | 17 | 4583 | |
| 3 | 49222 | 48 | 13678 | |
| 4 | 492 | 58 | 15989 | |
| 5 | 89000 | 2 | 321 | |
| 6 | 56111 | 9 | 3139 | |
| 7 | 49212 | 4 | 978 | |
| 8 | 61 | 1 | 250 | |
| 9 | 85302 | 2 | 611 | |
| 10 | G | 47 | 13389 | |
| 11 | 551 | 1 | 419 | |
| 12 | 97000 | 16 | 4106 | |
| 13 | 4923 | 6 | 2025 | |
| 14 | 47 | 15 | 4227 | |
| 15 | 41000 | 26 | 8810 | |
| 16 | 1104 | 1 | 250 | |
| 17 | 561 | 49 | 12918 | |
| 18 | 011 | 120 | 42597 | |
| 19 | 01111 | 22 | 7673 | |
| 20 | 01 | 33 | 11145 | |
| 21 | 45402 | 2 | 658 | |
| 22 | C | 3 | 734 | |
| 23 | 1071 | 4 | 602 | |
| 24 | 014 | 40 | 16633 | |
| 25 | 01470 | 1 | 447 | |
| 26 | 10721 | 1 | 447 | |
| 27 | 02201 | 3 | 1203 | |
| 28 | 01112 | 1 | 433 | |
| 29 | 95295 | 2 | 658 | |
| 30 | 970 | 5 | 1237 | |
| 31 | 471 | 53 | 13979 | |
| 32 | 960 | 17 | 5383 | |
| 33 | 900 | 11 | 4411 | |
| 34 | 731 | 1 | 276 | |
| 35 | 813 | 1 | 207 | |
| 36 | 429 | 1 | 207 | |
| 37 | 14106 | 1 | 255 | |
| 38 | 85 | 7 | 1522 | |
| 39 | 852 | 8 | 2498 | |
| 40 | 69100 | 3 | 554 | |
| 41 | 32400 | 1 | 255 | |
| 42 | 951 | 5 | 2046 | |
| 43 | F | 13 | 4489 | |
| 44 | 86993 | 6 | 1462 | |
| 45 | 61900 | 2 | 464 | |
| 46 | 0146 | 4 | 1689 | |
| 47 | 14101 | 5 | 1036 | |
| 48 | 432 | 8 | 2358 | |
| 49 | 23959 | 1 | 233 | |
| 50 | 143 | 7 | 1987 | |
| 51 | 691 | 6 | 1532 | |
| 52 | 85493 | 3 | 723 | |
| 53 | 47822 | 3 | 671 | |
| 54 | 854 | 1 | 280 | |
| 55 | 86202 | 1 | 257 | |
| 56 | 105 | 11 | 6753 | |
| 57 | 721 | 1 | 308 | |
| 58 | 853 | 5 | 761 | |
| 59 | 931 | 3 | 655 | |
| 60 | 90018 | 5 | 1395 | |
| 61 | 84111 | 1 | 343 | |
| 62 | 01500 | 40 | 11927 | |
| 63 | 49221 | 7 | 2402 | |
| 64 | 01130 | 16 | 7163 | |
| 65 | 681 | 1 | 207 | |
| 66 | 90013 | 8 | 2879 | |
| 67 | 25110 | 2 | 519 | |
| 68 | 452 | 9 | 2437 | |
| 69 | 131 | 3 | 620 | |
| 70 | 56210 | 3 | 638 | |
| 71 | 1410 | 3 | 970 | |
| 72 | 081 | 1 | 201 | |
| 73 | 46696 | 1 | 226 | |
| 74 | 563 | 8 | 2277 | |
| 75 | 01220 | 2 | 476 | |
| 76 | 476 | 3 | 839 | |
| 77 | 072 | 7 | 4462 | |
| 78 | 015 | 27 | 12652 | |
| 79 | 410 | 3 | 1540 | |
| 80 | 0141 | 6 | 1759 | |
| 81 | 71101 | 1 | 744 | |
| 82 | 01282 | 22 | 11055 | |
| 83 | 01411 | 8 | 3573 | |
| 84 | 012 | 10 | 4479 | |
| 85 | 478 | 15 | 3847 | |
| 86 | 107 | 12 | 3158 | |
| 87 | 49234 | 1 | 697 | |
| 88 | 016 | 6 | 3401 | |
| 89 | 01270 | 1 | 721 | |
| 90 | 07292 | 1 | 721 | |
| 91 | 562 | 2 | 974 | |
| 92 | 01230 | 2 | 960 | |
| 93 | 4331 | 1 | 628 | |
| 94 | 31001 | 5 | 957 | |
| 95 | 0112 | 5 | 1828 | |
| 96 | 433 | 3 | 942 | |
| 97 | 741 | 1 | 207 | |
| 98 | 14108 | 2 | 438 | |
| 99 | 93192 | 4 | 777 | |
| 100 | 451 | 2 | 490 | |
| 101 | 49211 | 1 | 207 | |
| 102 | 812 | 1 | 207 | |
| 103 | 49213 | 1 | 207 | |
| 104 | 619 | 2 | 728 | |
| 105 | 69200 | 2 | 576 | |
| 106 | 711 | 1 | 233 | |
| 107 | 141 | 5 | 1060 | |
| 108 | 692 | 2 | 306 | |
| 109 | 46635 | 1 | 233 | |
| 110 | 231 | 1 | 187 | |
| 111 | 47810 | 3 | 785 | |
| 112 | 85421 | 2 | 359 | |
| 113 | 47921 | 2 | 398 | |
| 114 | 07 | 1 | 206 | |
| 115 | 47613 | 2 | 358 | |
| 116 | 18200 | 1 | 206 | |
| 117 | 4510 | 2 | 602 | |
| 118 | 25920 | 2 | 518 | |
| 119 | 68201 | 2 | 1032 | |
| 120 | 96010 | 6 | 1415 | |
| 121 | 16290 | 1 | 206 | |
| 122 | 74101 | 1 | 248 | |
| 123 | 45204 | 2 | 750 | |
| 124 | 5630 | 3 | 742 | |
| 125 | 10711 | 7 | 1819 | |
| 126 | 7499 | 4 | 1279 | |
| 127 | 17099 | 1 | 178 | |
| 128 | 43210 | 2 | 553 | |
| 129 | 74202 | 2 | 402 | |
| 130 | 59140 | 1 | 231 | |
| 131 | 86 | 3 | 967 | |
| 132 | 71102 | 1 | 192 | |
| 133 | 47922 | 5 | 1414 | |
| 134 | 73200 | 1 | 231 | |
| 135 | 56112 | 1 | 192 | |
| 136 | 96096 | 3 | 514 | |
| 137 | 47221 | 1 | 225 | |
| 138 | 3100 | 1 | 206 | |
| 139 | 479 | 6 | 1585 | |
| 140 | 81210 | 1 | 206 | |
| 141 | 95220 | 1 | 210 | |
| 142 | 86203 | 3 | 795 | |
| 143 | 74201 | 1 | 210 | |
| 144 | 01450 | 1 | 210 | |
| 145 | 152 | 1 | 210 | |
| 146 | 82300 | 2 | 402 | |
| 147 | 43900 | 2 | 387 | |
| 148 | 10503 | 3 | 1403 | |
| 149 | 01442 | 1 | 187 | |
| 150 | 56120 | 4 | 1124 | |
| 151 | 86910 | 1 | 513 | |
| 152 | 01611 | 1 | 513 | |
| 153 | 45201 | 1 | 644 | |
| 154 | 96020 | 3 | 1252 | |
| 155 | 43313 | 1 | 502 | |
| 156 | 46202 | 1 | 502 | |
| 157 | 81300 | 2 | 700 | |
| 158 | 2394 | 1 | 513 | |
| 159 | 11022 | 2 | 1172 | |
| 160 | 932 | 3 | 609 | |
| 161 | 259 | 2 | 527 | |
| 162 | 031 | 5 | 1010 | |
| 163 | 239 | 2 | 1025 | |
| 164 | 821 | 2 | 1058 | |
| 165 | 475 | 1 | 454 | |
| 166 | 106 | 1 | 560 | |
| 167 | 96030 | 1 | 123 | |
| 168 | 43314 | 1 | 123 | |
| 169 | 472 | 5 | 810 | |
| 170 | 602 | 1 | 171 | |
| 171 | 13924 | 1 | 134 | |
| 172 | 682 | 1 | 164 | |
| 173 | 822 | 2 | 246 | |
| 174 | 84220 | 1 | 123 | |
| 175 | 23920 | 3 | 558 | |
| 176 | 9700 | 1 | 123 | |
| 177 | 0145 | 3 | 452 | |
| 178 | 421 | 4 | 536 | |
| 179 | 4520 | 2 | 360 | |
| 180 | 80101 | 1 | 156 | |
| 181 | 454 | 2 | 312 | |
| 182 | 861 | 3 | 687 | |
| 183 | 90019 | 1 | 156 | |
| 184 | 771 | 1 | 166 | |
| 185 | 750 | 2 | 228 | |
| 186 | 869 | 1 | 142 | |
| 187 | 01122 | 5 | 868 | |
| 188 | 462 | 1 | 206 | |
| 189 | 01210 | 5 | 914 | |
| 190 | 842 | 2 | 283 | |
| 191 | 84114 | 1 | 197 | |
| 192 | 74102 | 1 | 152 | |
| 193 | 01113 | 4 | 1446 | |
| 194 | 85120 | 1 | 206 | |
| 195 | 08930 | 1 | 206 | |
| 196 | 032 | 1 | 214 | |
| 197 | 88901 | 1 | 312 | |
| 198 | 10712 | 2 | 540 | |
| 199 | 5611 | 1 | 375 | |
| 200 | 43220 | 2 | 720 | |
| 201 | 7420 | 1 | 375 | |
| 202 | 949 | 3 | 825 | |
| 203 | 952 | 2 | 453 | |
| 204 | 8530 | 1 | 826 | |
| 205 | 37000 | 1 | 412 | |
| 206 | 46301 | 1 | 375 | |
| 207 | 49235 | 1 | 341 | |
| 208 | 95210 | 1 | 341 | |
| 209 | 06 | 1 | 586 | |
| 210 | 331 | 1 | 540 | |
| 211 | 01123 | 1 | 525 | |
| 212 | 16100 | 3 | 894 | |
| 213 | 10620 | 1 | 503 | |
| 214 | 01412 | 20 | 6281 | |
| 215 | 9200 | 1 | 237 | |
| 216 | 77292 | 1 | 345 | |
| 217 | 68101 | 1 | 345 | |
| 218 | 95293 | 1 | 195 | |
| 219 | 95 | 1 | 195 | |
| 220 | 022 | 6 | 786 | |
| 221 | 10732 | 1 | 237 | |
| 222 | 01160 | 1 | 214 | |
| 223 | 0111 | 1 | 168 | |
| 224 | 3312 | 1 | 168 | |
| 225 | 77330 | 1 | 168 | |
| 226 | 02301 | 26 | 4910 | |
| 227 | 862 | 1 | 93 | |
| 228 | 013 | 1 | 69 | |
| 229 | 023 | 12 | 1028 | |
| 230 | 161 | 1 | 91 | |
| 231 | 021 | 1 | 72 | |
| 232 | 439 | 2 | 144 | |
| 233 | 4100 | 1 | 72 | |
| Sysmiss | 36076 | 10498132 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Documentación en PDF