Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
267319
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
S4 15. Especifique el otro seguro que cubrió la atención de su último parto
(s4b_15b)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 78 | Casos válidos: 18 (4458) |
Definición
Hace referencia a conocer sobre la atención que tuvo la entrevistada en su último parto, considerando que este haya sido atendido por un seguro que no estuviese mencionado en el listado anterior.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| CLINICA PARTICULAR CRISTO REY | 1 | 458 | ||
| CLINICA PARTICULAR SAN ROQUE | 1 | 156 | ||
| CLINICA PRIVADA | 1 | 345 | ||
| EL INFORMANTE SE MOLESTO POR ESTA PREGUNTA YA QUE HACE UN MES FALLECIÓ SU NIÑO | 1 | 233 | ||
| FONASA CHILE | 1 | 343 | ||
| FUE ATENDIDA POR EL HERMANO PERO EL BEBE TIENE SEGURO DEL EXSUMI | 1 | 207 | ||
| FUE ATENDIDA POR PARIENTES | 1 | 682 | ||
| HERMAN UQUIDI | 1 | 206 | ||
| HERMAN URQUIDI | 1 | 206 | ||
| PLAN NACER | 1 | 152 | ||
| PREVENTIVA | 1 | 206 | ||
| PRIVADO | 1 | 206 | ||
| PROSALUD | 1 | 197 | ||
| SEGURO DE SALUD PUBLICO ESPAÑA | 1 | 187 | ||
| SEGURO PUBLICO EN ARGENTINA | 1 | 207 | ||
| SISTEMA ÚNICO DE SALUD (BRASIL) | 1 | 72 | ||
| SU MADRE | 1 | 207 | ||
| SU ULTIMO PARTO FUE ATENDIDO EN UN CLÍNICA PRIVADA | 1 | 188 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF