Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
267066
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Especifique el seguro de salud
(s4a_4c)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 59 | Casos válidos: 36 (7079) |
Definición
Esta pregunta indaga la especificacion del seguro de salud.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| ATENCIÓN MEDICA EN EL LUGAR DE TRABAJO HOSPITAL DE CLINICAS | 1 | 255 | ||
| Del Hospital en el que trabaja | 1 | 233 | ||
| MEDICO PARTICULAR | 1 | 206 | ||
| PROYECTO ANTROPOLOGIA TSIMANE | 5 | 1185 | ||
| PROYECTO ANTROPOLOGÍA TSIMANE | 5 | 1185 | ||
| SEGURO ESTUDIANTIL | 9 | 2087 | ||
| SEGURO INDIGENA | 1 | 206 | ||
| SEGURO INDIGENA SIRI | 1 | 206 | ||
| SEGURO INDÍGENA | 1 | 206 | ||
| SEGURO ÚNICO DE SALUD-BRASIL | 1 | 72 | ||
| SISTEMA UNICO DE SALUD - BRASIL | 1 | 72 | ||
| SISTEMA UNICO DE SALUD-BRASIL | 1 | 91 | ||
| SISTEMA ÚNICO DE SALUD - BRASIL | 1 | 91 | ||
| SISTEMA ÚNICO DE SALUD-BRASIL | 3 | 216 | ||
| en su pais natal | 3 | 576 | ||
| social | 1 | 192 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF