Bolivia - REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, Registros de permisos de construcción aprobados de municipios de ciudades capitales y conurbaciones 2015-2017
ID del Estudio | BOL-INE-PCONS-2015-2017 |
Año | 2015 - 2017 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Gobiernos Autónomos Municipales - GAM |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 03, 2019
Última modificación
Jan 28, 2019
Visitas a la página
2415
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Ciudad
(CIUDAD)
Archivo: BASE DE DATOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 2015_2017
Archivo: BASE DE DATOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 2015_2017
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 11-91 | Casos válidos: 17880 Inválidos: 0 |
Es el nombre de la ciudad capital donde se obtuvo el permiso de construcción. Los códigos fueron asignados por el Instituto Nacional de Estadística.
Preguntas e instrucciones
El universo está constituido por el número de trámites de permisos de construcción aprobados, en las ciudades capitales y conurbaciones.
3. Ubicación
El informante es directo ya que se trata de los gobiernos municipales que aprueban los permisos de construcción.
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
11 | SUCRE | 1311 | 7.3% |
21 | NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | 1380 | 7.7% |
23 | ACHOCALLA | 39 | 0.2% |
31 | CERCADO | 3156 | 17.7% |
32 | QUILLACOLLO | 694 | 3.9% |
33 | SACABA | 386 | 2.2% |
34 | COLCAPIRHUA | 833 | 4.7% |
35 | TIQUIPAYA | 669 | 3.7% |
36 | VINTO | 250 | 1.4% |
37 | PUNATA | 143 | 0.8% |
38 | SIPE SIPE | 83 | 0.5% |
41 | ORURO | 896 | 5.0% |
51 | POTOSÍ | 1293 | 7.2% |
61 | TARIJA | 502 | 2.8% |
71 | SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 838 | 4.7% |
72 | WARNES | 1455 | 8.1% |
73 | COTOCA | 515 | 2.9% |
74 | PORONGO | 421 | 2.4% |
75 | MONTERO | 471 | 2.6% |
76 | LA GUARDIA | 1128 | 6.3% |
77 | EL TORNO | 0 | 0.0% |
81 | TRINIDAD | 891 | 5.0% |
91 | COBIJA | 526 | 2.9% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Uso Público.