Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 2018, Cambio de Año Base 2016
| ID del Estudio | BOL-INE-IPC-2016 |
| Año | 2016 - 2018 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador operaciones |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Dec 24, 2018
Última modificación
Feb 11, 2019
Visitas a la página
11072
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: BOLIVIA ÍNDICES CIUDADES 2018
| Contenido | Nombre de la tabla: Base de Datos Índices IPC-CAB-2016 (Enero-Mayo 2018) Gestión: 2018 Número de registros: 117 Número de Variables: 7 Contenido: Índice general e índices por divisiones para cada una de las ciudades, por mes de enero a mayo 2018. |
| Casos | 117 |
| Variable(s) | 7 |
| Estructura: | Tipo: relational Claves: Ciudad (Ciudad) |
| Version | Última versión |
| Productor | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
| Controles de Procesamiento | Se realiza un análisis de la información que garantice la calidad y confiabilidad de los datos sobre los índices de los precios de la canasta familiar. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| Ciudad | Ciudad | ||
| Division | Division | ||
| ene_18 | ene-18 | ||
| feb_18 | feb-18 | ||
| mar_18 | mar-18 | ||
| abr_18 | abr-18 | ||
| may_18 | may-18 | ||
Total variable(s):
7 |
Documentación en PDF