BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES-2005
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2005 |
Año | 2005 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO |
Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACIÓN - TGN - Salarios de planta BASKET FUND - BF - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 601424 |
Descargas | 0 |
Variable Group: Características Sociodemográficas
Tipo | subject |
Contenido | Este capitulo permite obtener información básica de cada uno de los miembros del hogar, la importancia de la información básica a ser recogida al inicio de la encuesta esta orientada a dos aspectos: - Proporcionar los elementos básicos que permitan distinguir elementos del objeto de estudio, es decir, identificar con claridad al hogar particular y sus miembros como unidades objeto de investigación. - Proporcionar rasgos de diferentes tipos de hogar y personas para su estudio. Las características sociodemográficas que se incluyen en la Encuesta son las siguientes: - Sexo y edad, variables para todos los miembros del hogar, operativamente permiten generar flujos de preguntas para grupos de estudio específico. En cuanto al cálculo de indicadores, las desagregaciones por sexo y grupos de edad revelan diferentes comportamientos en empleo y educación, además de la posibilidad de presentar diferencias de discriminación. Los datos sobre edad son necesarios para preparar estimaciones y proyecciones de la población total, la población en edad escolar, la oferta de mano de obra y la fuerza de trabajo. - Núcleos familiares y relación de parentesco, son variables muy importantes para la construcción de las unidades domésticas en la forma que son definidas las cuentas nacionales. Esta información, además de constituir una forma de ordenamiento de los datos, permite el análisis de la estructura y dinámica de las familias. - Parentesco: Vínculo o lazo de unión que los miembros del hogar tenían con respecto al jefe/a del hogar, lazos consanguíneos, legales (por adopción), de afinidad (políticos) o de costumbre. Las relaciones de parentesco con respecto al jefe del hogar son: a) Esposa/o conviviente. b) Hijos (propios, adoptivos o entenados). c) Parientes consanguíneos y políticos hasta tercer grado, por ejemplo: padres, hermanos, nietos, suegros, yernos, nueras, cuñadas, etc. d) Otro pariente. e) Otro que no es pariente siempre y cuando duerma en la vivienda y comparta los alimentos con otros miembros del hogar. f) Servidores domésticos y sus familiares siempre y cuando duerman y compartan los alimentos con el hogar. - Núcleo familiar: Unidad que explica, al interior del hogar, los vínculos o relaciones básicas de los miembros entre sí (conyugales y paternales). - Idioma materno e idiomas que habla, investiga el idioma o lengua en la que el miembro del hogar aprendió a hablar en su infancia así como los idiomas o lenguas que habla actualmente. - Auto identificación étnica, se desea saber si existe en el hogar alguna persona, de 12 años o más, que se considere perteneciente a una etnia o pueblo indígena. - Estado civil, situación de cada persona en relación con las leyes o costumbres conyugales del país. Se releva la situación conyugal de hecho y de derecho o legal de los integrantes del hogar de 12 años y más. |
Definición | Esta sección tiene preguntas que reflejan las características de los miembros del hogar, las cuales permitirán determinar la estructura de la población por sexo, edad y estado civil o conyugal. |
Universo de estudio | El universo de estudio de este grupo de variable está conformado según la siguiente división: Sección 1 (Características Generales del Hogar y sus miembros): (i) Preguntas 1 a 8: Todos los miembros del hogar. (ii) Preguntas 10 y 11: personas de 12 años y más. |
Notas | Ninguna. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
s1_02 | 2. SEXO | ¿Es hombre o mujer? | |||
s1_03 | 3. EDAD EN AÑOS | ¿Cuántos años cumplidos tiene? | |||
s1_04a | 4. CUAL ES EL DIA DE NACIMIENTO | ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? | |||
s1_04b | 4. CUAL ES EL MES DE NACIMIENTO | ¿Cuál es el mes de su nacimiento? | |||
s1_04c | 4. CUAL ES EL AÑO DE NACIMIENTO | ¿Cuál es el año de su nacimiento? | |||
s1_05 | 5. RELACION O PARENTESCO | ¿Qué relación o parentesco tiene con el jefe o jefa del hogar? | |||
s1_06a | 6. QUIEN ES SU ESPOSA(O) O COMPAÑERA(O) | INDAGUE QUIÉN ES EL ESPOSO/A, O COMPAÑERO/A, PADRE, MADRE, PADRASTRO O MADRASTRA DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR. | |||
s1_06b | 6. QUIEN ES SU PADRE/PADRASTRO | INDAGUE QUIÉN ES EL ESPOSO/A, O COMPAÑERO/A, PADRE, MADRE, PADRASTRO O MADRASTRA DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR. | |||
s1_06c | 6. QUIEN ES SU MADRE/MADRASTRA | INDAGUE QUIÉN ES EL ESPOSO/A, O COMPAÑERO/A, PADRE, MADRE, PADRASTRO O MADRASTRA DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR. | |||
s1_07 | 7. CUAL ES EL IDIOMA EN EL QUE APRENDIO A HABLAR EN SU NIÑEZ | ¿Cuál es el idioma o lengua en la que aprendió a hablar en su niñez? | |||
s1_07b | ESPECIFIQUE OTRO IDIOMA NATIVO QUE SABE HABLAR | ¿Especifique que otro idioma nativo sabe hablar ? | |||
s1_08_1 | 8. QUE IDIOMAS O LENGUAS HABLA (OPCION 1) | ¿Qué idiomas o lenguas habla? 1. CASTELLANO 2. QUECHUA 3. AYMARA 4. GUARANÍ 5. EXTRANJERO 6. OTRO NATIVO | |||
s1_08_2 | 8. QUE IDIOMAS O LENGUAS HABLA (OPCION 2) | ¿Qué idiomas o lenguas habla? 1. CASTELLANO 2. QUECHUA 3. AYMARA 4. GUARANÍ 5. EXTRANJERO 6. OTRO NATIVO | |||
s1_08b | ESPECIFICACION DE OTRO IDIOMA | ¿Qué idiomas o lenguas habla?, especifique 6. OTRO NATIVO (Especifique) | |||
s1_09 | 9. ENCUESTADOR: SI EL ENTREVISTADO ES: | SI EL ENTREVISTADO ES: | |||
s1_10 | 10. SE CONSIDERA PERTENECIENTE A PUEBLOS ORGINARIOS/INDIGENA | ¿Se considera perteneciente a alguno de los siguientes pueblos originarios/indígenas... 1. Quechua? 2. Aymara? 3. Guaraní? 4. Chiquitano? 5. Mojeño? 6. Otro? (Especifique) 7. NINGUNO | |||
s1_10b | ESPECIFIQUE PERTENECIENTE A PUEBLOS ORGINARIOS/INDIGENAS | ¿Se considera perteneciente a alguno de los siguientes pueblos originarios/indígenas... 6. Otro? (Especifique) | |||
s1_11 | 11. ESTADO CIVIL | ¿Cuál es su estado civil o conyugal actual? | |||