BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61469 |
Descargas | 0 |
(V9)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 26 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
10013 | 1 | 3.6% | |
10030 | 1 | 3.6% | |
10228 | 1 | 3.6% | |
10333 | 1 | 3.6% | |
10348 | 1 | 3.6% | |
10711 | 1 | 3.6% | |
10931 | 1 | 3.6% | |
10939 | 1 | 3.6% | |
11607 | 1 | 3.6% | |
116458 | 1 | 3.6% | |
121357 | 1 | 3.6% | |
2 | 1 | 3.6% | |
8662 | 1 | 3.6% | |
9029 | 1 | 3.6% | |
9034 | 1 | 3.6% | |
9213 | 1 | 3.6% | |
9417 | 1 | 3.6% | |
9553 | 1 | 3.6% | |
9580 | 1 | 3.6% | |
9618 | 2 | 7.1% | |
9681 | 1 | 3.6% | |
9754 | 1 | 3.6% | |
9771 | 1 | 3.6% | |
9791 | 1 | 3.6% | |
9970 | 1 | 3.6% | |
9984 | 1 | 3.6% | |
Número de cabezas Faenadas | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.