BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61496 |
Descargas | 0 |
(V7)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 26 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1021 | 1 | 3.6% | |
1024 | 1 | 3.6% | |
1026 | 1 | 3.6% | |
1036 | 1 | 3.6% | |
1076 | 1 | 3.6% | |
11927 | 1 | 3.6% | |
642 | 1 | 3.6% | |
677 | 1 | 3.6% | |
691 | 1 | 3.6% | |
732 | 1 | 3.6% | |
751 | 1 | 3.6% | |
791 | 1 | 3.6% | |
821 | 1 | 3.6% | |
847 | 1 | 3.6% | |
855 | 1 | 3.6% | |
927 | 1 | 3.6% | |
940 | 1 | 3.6% | |
943 | 1 | 3.6% | |
944 | 1 | 3.6% | |
965 | 1 | 3.6% | |
9711 | 1 | 3.6% | |
975 | 1 | 3.6% | |
981 | 1 | 3.6% | |
983 | 1 | 3.6% | |
992 | 1 | 3.6% | |
998 | 1 | 3.6% | |
HEMBRAS | 1 | 3.6% | |
Número de cabezas Faenadas | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.