BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61499 |
Descargas | 0 |
(V64)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1000 | 1 | 3.6% | |
10735 | 1 | 3.6% | |
11400 | 1 | 3.6% | |
1370 | 1 | 3.6% | |
15165 | 1 | 3.6% | |
2970 | 1 | 3.6% | |
3770 | 1 | 3.6% | |
3830 | 1 | 3.6% | |
5030 | 1 | 3.6% | |
51144 | 1 | 3.6% | |
5660 | 1 | 3.6% | |
5886 | 2 | 7.1% | |
5960 | 1 | 3.6% | |
600 | 1 | 3.6% | |
6133 | 1 | 3.6% | |
6315 | 1 | 3.6% | |
680 | 1 | 3.6% | |
6980 | 2 | 7.1% | |
7130 | 2 | 7.1% | |
88572 | 1 | 3.6% | |
9083 | 2 | 7.1% | |
940 | 1 | 3.6% | |
Kilos | 1 | 3.6% | |
Producción de Carne | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.