BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61490 |
Descargas | 0 |
(V63)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 26 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
16 | 1 | 3.6% | |
18 | 1 | 3.6% | |
21 | 1 | 3.6% | |
265 | 1 | 3.6% | |
29 | 1 | 3.6% | |
3 | 1 | 3.6% | |
32 | 1 | 3.6% | |
33 | 2 | 7.1% | |
34 | 1 | 3.6% | |
35 | 2 | 7.1% | |
36 | 2 | 7.1% | |
39 | 2 | 7.1% | |
4 | 1 | 3.6% | |
41 | 2 | 7.1% | |
481 | 1 | 3.6% | |
55 | 1 | 3.6% | |
6 | 1 | 3.6% | |
63 | 1 | 3.6% | |
7 | 1 | 3.6% | |
8 | 1 | 3.6% | |
82 | 1 | 3.6% | |
HEMBRAS | 1 | 3.6% | |
Número de cabezas Faenadas | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.