BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
| ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
| Año | 2013 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
| Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
| Colección(es) |
| Creado el | Jul 13, 2015 |
| Última modificación | Jul 13, 2015 |
| Visitas a la página | 77398 |
| Descargas | 0 |
(V59)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 13560 | 2 | ||
| 14130 | 1 | ||
| 1840 | 1 | ||
| 195178 | 1 | ||
| 20880 | 2 | ||
| 21925 | 1 | ||
| 22540 | 1 | ||
| 22590 | 1 | ||
| 23037 | 1 | ||
| 24920 | 1 | ||
| 27636 | 1 | ||
| 27939 | 1 | ||
| 30502 | 2 | ||
| 317028 | 1 | ||
| 31795 | 1 | ||
| 3240 | 1 | ||
| 38350 | 1 | ||
| 4150 | 1 | ||
| 46785 | 2 | ||
| 7470 | 1 | ||
| 7630 | 1 | ||
| 9560 | 1 | ||
| Kilos | 1 | ||
| Producción de Carne | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.