BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
| ID del Estudio | IDD-BOL-DGB | 
| Año | 2013 | 
| País | BOLIVIA | 
| Productor(es) | 
        					                                    DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA  | 
    
| Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos | 
    
| Colección(es) | 
| Creado el | Jul 13, 2015 | 
| Última modificación | Jul 13, 2015 | 
| Visitas a la página | 77365 | 
| Descargas | 0 | 
(V57)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general 
Tipo: 
							Discreta Formato: character Ancho: 19  | Casos válidos: 28 Inválidos: 0  | 
Definición
Los registros administrativos son conjuntos de archivos que contienen datos e información, asociada a actividades específicas de entidades o establecimientos económicos.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 253942 | 1 | ||
| 275116 | 1 | ||
| 295331 | 1 | ||
| 297066 | 1 | ||
| 301770 | 1 | ||
| 306094 | 1 | ||
| 306444 | 1 | ||
| 306878 | 1 | ||
| 307253 | 1 | ||
| 310606 | 1 | ||
| 311351 | 1 | ||
| 312122 | 1 | ||
| 312884 | 1 | ||
| 316200 | 1 | ||
| 316612 | 1 | ||
| 324645 | 1 | ||
| 327414 | 1 | ||
| 331405 | 1 | ||
| 335815 | 1 | ||
| 350900 | 1 | ||
| 354114 | 1 | ||
| 373194 | 1 | ||
| 374429 | 1 | ||
| 3803361 | 1 | ||
| 382632 | 1 | ||
| 3880856 | 1 | ||
| Kilos | 1 | ||
| Producción de Carne | 1 | 
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.