BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61513 |
Descargas | 0 |
(V56)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 26 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1532 | 1 | 3.6% | |
1645 | 1 | 3.6% | |
1744 | 1 | 3.6% | |
1780 | 1 | 3.6% | |
1792 | 1 | 3.6% | |
1836 | 1 | 3.6% | |
1845 | 1 | 3.6% | |
1864 | 1 | 3.6% | |
1878 | 1 | 3.6% | |
1909 | 1 | 3.6% | |
1910 | 2 | 7.1% | |
1913 | 1 | 3.6% | |
1918 | 1 | 3.6% | |
1925 | 1 | 3.6% | |
1928 | 1 | 3.6% | |
1942 | 1 | 3.6% | |
1959 | 1 | 3.6% | |
1985 | 1 | 3.6% | |
2066 | 1 | 3.6% | |
2069 | 1 | 3.6% | |
2077 | 1 | 3.6% | |
2165 | 1 | 3.6% | |
22825 | 1 | 3.6% | |
23094 | 1 | 3.6% | |
2327 | 1 | 3.6% | |
HEMBRAS | 1 | 3.6% | |
Número de cabezas Faenadas | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.