BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61483 |
Descargas | 0 |
(V50)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
2140210 | 1 | 3.6% | |
2153784 | 1 | 3.6% | |
2166055 | 1 | 3.6% | |
2328320 | 1 | 3.6% | |
2351042 | 1 | 3.6% | |
2421529 | 1 | 3.6% | |
2423910 | 1 | 3.6% | |
2544994 | 1 | 3.6% | |
2565557 | 1 | 3.6% | |
2712739 | 1 | 3.6% | |
2760499 | 1 | 3.6% | |
2887119 | 1 | 3.6% | |
2973570 | 1 | 3.6% | |
2979856 | 1 | 3.6% | |
3054341 | 1 | 3.6% | |
3098385 | 1 | 3.6% | |
3100748 | 1 | 3.6% | |
3187800 | 1 | 3.6% | |
3190071 | 1 | 3.6% | |
3216482 | 1 | 3.6% | |
3217526 | 1 | 3.6% | |
3301626 | 1 | 3.6% | |
33190598 | 1 | 3.6% | |
3319812 | 1 | 3.6% | |
34350771 | 1 | 3.6% | |
3445394 | 1 | 3.6% | |
Kilos | 1 | 3.6% | |
Producción de Carne | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.