BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61491 |
Descargas | 0 |
(V49)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 26 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
12055 | 1 | 3.6% | |
12561 | 1 | 3.6% | |
12620 | 1 | 3.6% | |
13604 | 1 | 3.6% | |
13622 | 1 | 3.6% | |
13683 | 1 | 3.6% | |
14000 | 1 | 3.6% | |
14260 | 1 | 3.6% | |
14388 | 1 | 3.6% | |
15405 | 1 | 3.6% | |
15425 | 1 | 3.6% | |
15758 | 1 | 3.6% | |
16184 | 1 | 3.6% | |
16290 | 1 | 3.6% | |
16383 | 1 | 3.6% | |
16814 | 1 | 3.6% | |
16833 | 1 | 3.6% | |
16988 | 1 | 3.6% | |
17236 | 1 | 3.6% | |
17260 | 1 | 3.6% | |
17727 | 1 | 3.6% | |
17784 | 1 | 3.6% | |
17814 | 1 | 3.6% | |
185992 | 1 | 3.6% | |
18658 | 1 | 3.6% | |
187360 | 1 | 3.6% | |
HEMBRAS | 1 | 3.6% | |
Número de cabezas Faenadas | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.