BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61497 |
Descargas | 0 |
(V44)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 26 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
29305 | 1 | 3.6% | |
32394 | 1 | 3.6% | |
33132 | 1 | 3.6% | |
33798 | 1 | 3.6% | |
34437 | 1 | 3.6% | |
34616 | 1 | 3.6% | |
34943 | 1 | 3.6% | |
35098 | 1 | 3.6% | |
35114 | 1 | 3.6% | |
35344 | 1 | 3.6% | |
35906 | 1 | 3.6% | |
36586 | 1 | 3.6% | |
36647 | 1 | 3.6% | |
36992 | 1 | 3.6% | |
37949 | 1 | 3.6% | |
38531 | 1 | 3.6% | |
38656 | 1 | 3.6% | |
39108 | 1 | 3.6% | |
39246 | 1 | 3.6% | |
39482 | 1 | 3.6% | |
40583 | 1 | 3.6% | |
41832 | 1 | 3.6% | |
420277 | 1 | 3.6% | |
42087 | 1 | 3.6% | |
43334 | 1 | 3.6% | |
464843 | 1 | 3.6% | |
7 | 1 | 3.6% | |
Número de cabezas Faenadas | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.