BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61454 |
Descargas | 0 |
(V41)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
108006 | 1 | 3.6% | |
109967 | 1 | 3.6% | |
110934 | 1 | 3.6% | |
117917 | 1 | 3.6% | |
118058 | 1 | 3.6% | |
118879 | 1 | 3.6% | |
122098 | 1 | 3.6% | |
128559 | 2 | 7.1% | |
136934 | 1 | 3.6% | |
138688 | 1 | 3.6% | |
145631 | 1 | 3.6% | |
154357 | 1 | 3.6% | |
1544638 | 1 | 3.6% | |
154700 | 1 | 3.6% | |
157541 | 1 | 3.6% | |
160012 | 1 | 3.6% | |
163791 | 1 | 3.6% | |
170300 | 1 | 3.6% | |
172095 | 1 | 3.6% | |
173092 | 1 | 3.6% | |
176534 | 1 | 3.6% | |
178437 | 1 | 3.6% | |
179694 | 1 | 3.6% | |
1865451 | 1 | 3.6% | |
85306 | 1 | 3.6% | |
Kilos | 1 | 3.6% | |
Producción de Carne | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.