BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61494 |
Descargas | 0 |
(V40)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 26 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
450 | 1 | 3.6% | |
544 | 2 | 7.1% | |
550 | 1 | 3.6% | |
587 | 1 | 3.6% | |
607 | 1 | 3.6% | |
609 | 1 | 3.6% | |
613 | 1 | 3.6% | |
621 | 2 | 7.1% | |
671 | 1 | 3.6% | |
697 | 1 | 3.6% | |
732 | 1 | 3.6% | |
737 | 1 | 3.6% | |
743 | 1 | 3.6% | |
758 | 1 | 3.6% | |
765 | 1 | 3.6% | |
773 | 1 | 3.6% | |
7773 | 1 | 3.6% | |
812 | 1 | 3.6% | |
824 | 1 | 3.6% | |
827 | 1 | 3.6% | |
833 | 1 | 3.6% | |
868 | 1 | 3.6% | |
8941 | 1 | 3.6% | |
928 | 1 | 3.6% | |
MACHOS | 1 | 3.6% | |
Número de cabezas Faenadas | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.