BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61461 |
Descargas | 0 |
(V39)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 11 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
179,800201 | 1 | 3.6% | |
180 | 1 | 3.6% | |
183 | 1 | 3.6% | |
185 | 2 | 7.1% | |
187,059595 | 1 | 3.6% | |
188,272727 | 1 | 3.6% | |
189,680419 | 1 | 3.6% | |
191,23284 | 1 | 3.6% | |
198 | 1 | 3.6% | |
198,699092 | 1 | 3.6% | |
199,446611 | 1 | 3.6% | |
199,500545 | 1 | 3.6% | |
200 | 4 | 14.3% | |
200,246847 | 1 | 3.6% | |
200,873751 | 1 | 3.6% | |
201 | 3 | 10.7% | |
202 | 1 | 3.6% | |
202,300172 | 1 | 3.6% | |
204 | 2 | 7.1% | |
Kg/Cabeza | 1 | 3.6% | |
Rendimiento | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.