BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61507 |
Descargas | 0 |
(V37)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 26 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
10398 | 1 | 3.6% | |
1046 | 1 | 3.6% | |
1077 | 1 | 3.6% | |
1087 | 1 | 3.6% | |
1110 | 1 | 3.6% | |
1123 | 1 | 3.6% | |
1163 | 1 | 3.6% | |
1166 | 1 | 3.6% | |
1223 | 1 | 3.6% | |
12412 | 1 | 3.6% | |
1266 | 1 | 3.6% | |
572 | 1 | 3.6% | |
6 | 1 | 3.6% | |
707 | 1 | 3.6% | |
727 | 1 | 3.6% | |
743 | 1 | 3.6% | |
771 | 1 | 3.6% | |
829 | 1 | 3.6% | |
839 | 1 | 3.6% | |
841 | 1 | 3.6% | |
859 | 2 | 7.1% | |
917 | 1 | 3.6% | |
946 | 1 | 3.6% | |
971 | 1 | 3.6% | |
972 | 1 | 3.6% | |
996 | 1 | 3.6% | |
Número de cabezas Faenadas | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.