BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
| ID del Estudio | IDD-BOL-DGB | 
| Año | 2013 | 
| País | BOLIVIA | 
| Productor(es) | 
        					                                    DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA  | 
    
| Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos | 
    
| Colección(es) | 
| Creado el | Jul 13, 2015 | 
| Última modificación | Jul 13, 2015 | 
| Visitas a la página | 77361 | 
| Descargas | 0 | 
(V36)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general 
Tipo: 
							Discreta Formato: character Ancho: 19  | Casos válidos: 28 Inválidos: 0  | 
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1145 | 1 | ||
| 1533 | 1 | ||
| 1785 | 1 | ||
| 1898 | 1 | ||
| 2115 | 1 | ||
| 2167 | 1 | ||
| 2173 | 1 | ||
| 2314 | 1 | ||
| 2769 | 1 | ||
| 2911 | 1 | ||
| 3071 | 1 | ||
| 3096 | 2 | ||
| 3100 | 1 | ||
| 3211 | 1 | ||
| 3213 | 1 | ||
| 32985 | 1 | ||
| 3363 | 1 | ||
| 3568 | 1 | ||
| 3715 | 1 | ||
| 3795 | 1 | ||
| 38342 | 1 | ||
| 3889 | 1 | ||
| 4289 | 1 | ||
| 4500 | 1 | ||
| 4611 | 1 | ||
| Kilos | 1 | ||
| Producción de Carne | 1 | 
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.