BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61485 |
Descargas | 0 |
(V35)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 26 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
18 | 2 | 7.1% | |
21 | 1 | 3.6% | |
22 | 1 | 3.6% | |
23 | 2 | 7.1% | |
24 | 1 | 3.6% | |
25 | 2 | 7.1% | |
26 | 1 | 3.6% | |
28 | 1 | 3.6% | |
285 | 1 | 3.6% | |
29 | 3 | 10.7% | |
30 | 3 | 10.7% | |
31 | 2 | 7.1% | |
32 | 2 | 7.1% | |
33 | 2 | 7.1% | |
379 | 1 | 3.6% | |
42 | 1 | 3.6% | |
HEMBRAS | 1 | 3.6% | |
Número de cabezas Faenadas | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.