BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61450 |
Descargas | 0 |
(V31)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
195101 | 1 | 3.6% | |
205626 | 1 | 3.6% | |
225127 | 1 | 3.6% | |
228066 | 1 | 3.6% | |
231437 | 1 | 3.6% | |
240438 | 1 | 3.6% | |
240559 | 1 | 3.6% | |
242991 | 1 | 3.6% | |
243954 | 1 | 3.6% | |
243984 | 1 | 3.6% | |
247504 | 1 | 3.6% | |
257494 | 1 | 3.6% | |
257857 | 1 | 3.6% | |
258405 | 1 | 3.6% | |
258549 | 1 | 3.6% | |
264114 | 1 | 3.6% | |
267005 | 1 | 3.6% | |
268170 | 1 | 3.6% | |
269844 | 1 | 3.6% | |
270096 | 1 | 3.6% | |
274116 | 1 | 3.6% | |
282051 | 1 | 3.6% | |
288845 | 1 | 3.6% | |
3022716 | 1 | 3.6% | |
3065466 | 1 | 3.6% | |
326849 | 1 | 3.6% | |
Kilos | 1 | 3.6% | |
Producción de Carne | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.