BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
| ID del Estudio | IDD-BOL-DGB | 
| Año | 2013 | 
| País | BOLIVIA | 
| Productor(es) | 
        					                                    DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA  | 
    
| Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos | 
    
| Colección(es) | 
| Creado el | Jul 13, 2015 | 
| Última modificación | Jul 13, 2015 | 
| Visitas a la página | 77352 | 
| Descargas | 0 | 
(V30)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general 
Tipo: 
							Discreta Formato: character Ancho: 26  | Casos válidos: 28 Inválidos: 0  | 
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1051 | 1 | ||
| 1109 | 1 | ||
| 1110 | 1 | ||
| 1163 | 1 | ||
| 1180 | 1 | ||
| 1187 | 1 | ||
| 1196 | 1 | ||
| 1197 | 1 | ||
| 1212 | 1 | ||
| 1240 | 2 | ||
| 1278 | 1 | ||
| 1293 | 2 | ||
| 1304 | 2 | ||
| 1314 | 1 | ||
| 1319 | 1 | ||
| 1324 | 1 | ||
| 1356 | 1 | ||
| 1371 | 1 | ||
| 1409 | 1 | ||
| 14937 | 1 | ||
| 15156 | 1 | ||
| 1655 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 988 | 1 | ||
| Número de cabezas Faenadas | 1 | 
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.