BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61498 |
Descargas | 0 |
(V3)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
397503 | 1 | 3.6% | |
400546 | 1 | 3.6% | |
425180 | 1 | 3.6% | |
425364 | 1 | 3.6% | |
434694 | 1 | 3.6% | |
440447 | 1 | 3.6% | |
442007 | 1 | 3.6% | |
442587 | 1 | 3.6% | |
443967 | 1 | 3.6% | |
445995 | 1 | 3.6% | |
450671 | 1 | 3.6% | |
451118 | 1 | 3.6% | |
452744 | 1 | 3.6% | |
456943 | 1 | 3.6% | |
461208 | 1 | 3.6% | |
473334 | 1 | 3.6% | |
475647 | 1 | 3.6% | |
482915 | 1 | 3.6% | |
483136 | 1 | 3.6% | |
488758 | 1 | 3.6% | |
489368 | 1 | 3.6% | |
495494 | 1 | 3.6% | |
504967 | 1 | 3.6% | |
513696 | 1 | 3.6% | |
5437100 | 1 | 3.6% | |
5541189 | 1 | 3.6% | |
Kilos | 1 | 3.6% | |
Producción de Carne | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.