BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61452 |
Descargas | 0 |
(V23)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 26 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1058 | 1 | 3.6% | |
1085 | 1 | 3.6% | |
1099 | 1 | 3.6% | |
1120 | 1 | 3.6% | |
1121 | 1 | 3.6% | |
1137 | 1 | 3.6% | |
1140 | 1 | 3.6% | |
1160 | 1 | 3.6% | |
1162 | 1 | 3.6% | |
1173 | 1 | 3.6% | |
1175 | 1 | 3.6% | |
1186 | 1 | 3.6% | |
1215 | 1 | 3.6% | |
1268 | 1 | 3.6% | |
1282 | 1 | 3.6% | |
1295 | 1 | 3.6% | |
13856 | 1 | 3.6% | |
1529 | 1 | 3.6% | |
1623 | 1 | 3.6% | |
1689 | 1 | 3.6% | |
1742 | 1 | 3.6% | |
1750 | 1 | 3.6% | |
17723 | 1 | 3.6% | |
1777 | 1 | 3.6% | |
1815 | 1 | 3.6% | |
4 | 1 | 3.6% | |
978 | 1 | 3.6% | |
Número de cabezas Faenadas | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.