BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61480 |
Descargas | 0 |
(V22)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
209441 | 1 | 3.6% | |
220733 | 1 | 3.6% | |
255134 | 1 | 3.6% | |
255420 | 1 | 3.6% | |
259865 | 1 | 3.6% | |
264391 | 1 | 3.6% | |
265354 | 1 | 3.6% | |
267010 | 1 | 3.6% | |
267970 | 1 | 3.6% | |
269260 | 1 | 3.6% | |
273195 | 1 | 3.6% | |
273842 | 1 | 3.6% | |
275770 | 1 | 3.6% | |
277961 | 1 | 3.6% | |
279185 | 1 | 3.6% | |
282390 | 1 | 3.6% | |
287035 | 1 | 3.6% | |
288610 | 1 | 3.6% | |
289632 | 1 | 3.6% | |
296556 | 1 | 3.6% | |
299091 | 1 | 3.6% | |
305675 | 1 | 3.6% | |
314755 | 1 | 3.6% | |
3279280 | 1 | 3.6% | |
3337243 | 1 | 3.6% | |
338248 | 1 | 3.6% | |
Kilos | 1 | 3.6% | |
Producción de Carne | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.