BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61472 |
Descargas | 0 |
(V20)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Numero de Cabezas de ganado Bovino y Produccion de Carne en Kilogramos por
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1861956 | 1 | 3.6% | |
1922665 | 1 | 3.6% | |
1928998 | 1 | 3.6% | |
1945347 | 1 | 3.6% | |
1967155 | 1 | 3.6% | |
2045141 | 1 | 3.6% | |
2051424 | 1 | 3.6% | |
2081096 | 1 | 3.6% | |
2084529 | 1 | 3.6% | |
2084531 | 1 | 3.6% | |
2088297 | 1 | 3.6% | |
2095185 | 1 | 3.6% | |
2095464 | 1 | 3.6% | |
2136075 | 1 | 3.6% | |
2163701 | 1 | 3.6% | |
2165236 | 1 | 3.6% | |
2194170 | 1 | 3.6% | |
2229643 | 1 | 3.6% | |
2231609 | 1 | 3.6% | |
2243450 | 1 | 3.6% | |
2287931 | 1 | 3.6% | |
2333150 | 1 | 3.6% | |
2388770 | 1 | 3.6% | |
2425095 | 1 | 3.6% | |
25396988 | 1 | 3.6% | |
25653630 | 1 | 3.6% | |
Kilos | 1 | 3.6% | |
Producción de Carne | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.