BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61505 |
Descargas | 0 |
(V19)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 26 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
10047 | 1 | 3.6% | |
10078 | 1 | 3.6% | |
10098 | 1 | 3.6% | |
10111 | 1 | 3.6% | |
10118 | 1 | 3.6% | |
10221 | 1 | 3.6% | |
10246 | 1 | 3.6% | |
10465 | 1 | 3.6% | |
10494 | 1 | 3.6% | |
10607 | 1 | 3.6% | |
10902 | 1 | 3.6% | |
10917 | 1 | 3.6% | |
10975 | 1 | 3.6% | |
11008 | 1 | 3.6% | |
11409 | 1 | 3.6% | |
11553 | 1 | 3.6% | |
11845 | 1 | 3.6% | |
122202 | 1 | 3.6% | |
125653 | 1 | 3.6% | |
8906 | 1 | 3.6% | |
9426 | 1 | 3.6% | |
9440 | 1 | 3.6% | |
9466 | 1 | 3.6% | |
9742 | 1 | 3.6% | |
9844 | 1 | 3.6% | |
9937 | 1 | 3.6% | |
MACHOS | 1 | 3.6% | |
Número de cabezas Faenadas | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.