BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61460 |
Descargas | 0 |
(V17)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
2127310 | 1 | 3.6% | |
2209700 | 1 | 3.6% | |
2211388 | 1 | 3.6% | |
2224532 | 1 | 3.6% | |
2234165 | 1 | 3.6% | |
2304905 | 1 | 3.6% | |
2313111 | 1 | 3.6% | |
2315815 | 1 | 3.6% | |
2339665 | 1 | 3.6% | |
2355050 | 1 | 3.6% | |
2364067 | 1 | 3.6% | |
2369706 | 1 | 3.6% | |
2374161 | 1 | 3.6% | |
2384434 | 1 | 3.6% | |
2409917 | 1 | 3.6% | |
2470911 | 1 | 3.6% | |
2493261 | 1 | 3.6% | |
2509570 | 1 | 3.6% | |
2526199 | 1 | 3.6% | |
2558205 | 1 | 3.6% | |
2606345 | 1 | 3.6% | |
2626179 | 1 | 3.6% | |
2644190 | 1 | 3.6% | |
2694355 | 1 | 3.6% | |
28734231 | 1 | 3.6% | |
28932910 | 1 | 3.6% | |
Kilos | 1 | 3.6% | |
Producción de Carne | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.