BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61470 |
Descargas | 0 |
(V16)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 26 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
10278 | 1 | 3.6% | |
10870 | 1 | 3.6% | |
10894 | 1 | 3.6% | |
10913 | 1 | 3.6% | |
11214 | 1 | 3.6% | |
11299 | 1 | 3.6% | |
11304 | 1 | 3.6% | |
11314 | 1 | 3.6% | |
11410 | 1 | 3.6% | |
11423 | 1 | 3.6% | |
11493 | 1 | 3.6% | |
11524 | 1 | 3.6% | |
11567 | 1 | 3.6% | |
11578 | 1 | 3.6% | |
11870 | 1 | 3.6% | |
12026 | 1 | 3.6% | |
12101 | 1 | 3.6% | |
12335 | 1 | 3.6% | |
12421 | 1 | 3.6% | |
12567 | 1 | 3.6% | |
12698 | 1 | 3.6% | |
12824 | 1 | 3.6% | |
12865 | 1 | 3.6% | |
13217 | 1 | 3.6% | |
139580 | 1 | 3.6% | |
142425 | 1 | 3.6% | |
3 | 1 | 3.6% | |
Número de cabezas Faenadas | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.