BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61493 |
Descargas | 0 |
(V15)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
218374 | 1 | 3.6% | |
228665 | 1 | 3.6% | |
234055 | 1 | 3.6% | |
392078 | 1 | 3.6% | |
409506 | 1 | 3.6% | |
418797 | 1 | 3.6% | |
640686 | 1 | 3.6% | |
657613 | 1 | 3.6% | |
660823 | 1 | 3.6% | |
6720300 | 1 | 3.6% | |
679613 | 1 | 3.6% | |
681049 | 1 | 3.6% | |
692831 | 1 | 3.6% | |
719471 | 1 | 3.6% | |
745912 | 1 | 3.6% | |
771203 | 1 | 3.6% | |
794217 | 1 | 3.6% | |
795351 | 1 | 3.6% | |
805952 | 1 | 3.6% | |
806059 | 1 | 3.6% | |
829985 | 2 | 7.1% | |
833360 | 1 | 3.6% | |
9097179 | 1 | 3.6% | |
973999 | 1 | 3.6% | |
997895 | 1 | 3.6% | |
Kilos | 1 | 3.6% | |
Producción de Carne | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.