BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61481 |
Descargas | 0 |
(V14)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 26 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1499 | 1 | 3.6% | |
1704 | 1 | 3.6% | |
1756 | 1 | 3.6% | |
2415 | 1 | 3.6% | |
2531 | 1 | 3.6% | |
2607 | 1 | 3.6% | |
3535 | 1 | 3.6% | |
3547 | 1 | 3.6% | |
3573 | 1 | 3.6% | |
3774 | 1 | 3.6% | |
38104 | 1 | 3.6% | |
3939 | 1 | 3.6% | |
4002 | 1 | 3.6% | |
4098 | 1 | 3.6% | |
4189 | 1 | 3.6% | |
4198 | 1 | 3.6% | |
4208 | 1 | 3.6% | |
4246 | 1 | 3.6% | |
4312 | 1 | 3.6% | |
4347 | 2 | 7.1% | |
4399 | 1 | 3.6% | |
4425 | 1 | 3.6% | |
49939 | 1 | 3.6% | |
5069 | 1 | 3.6% | |
5323 | 1 | 3.6% | |
HEMBRAS | 1 | 3.6% | |
Número de cabezas Faenadas | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.