BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61464 |
Descargas | 0 |
(V13)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1011639 | 1 | 3.6% | |
1057423 | 1 | 3.6% | |
1088555 | 1 | 3.6% | |
1095564 | 1 | 3.6% | |
1105661 | 2 | 7.1% | |
1134104 | 1 | 3.6% | |
1141903 | 1 | 3.6% | |
1170440 | 1 | 3.6% | |
1196824 | 1 | 3.6% | |
1200814 | 1 | 3.6% | |
1208841 | 1 | 3.6% | |
1246915 | 1 | 3.6% | |
1260525 | 1 | 3.6% | |
1266373 | 1 | 3.6% | |
1270962 | 1 | 3.6% | |
13892051 | 1 | 3.6% | |
1390510 | 1 | 3.6% | |
1520079 | 1 | 3.6% | |
1575230 | 1 | 3.6% | |
1614360 | 1 | 3.6% | |
1674186 | 1 | 3.6% | |
16781659 | 1 | 3.6% | |
1695410 | 1 | 3.6% | |
1721639 | 1 | 3.6% | |
920092 | 1 | 3.6% | |
Kilos | 1 | 3.6% | |
Producción de Carne | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.