BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61511 |
Descargas | 0 |
(V1)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 41 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
2012 | 1 | 3.6% | |
2013 | 1 | 3.6% | |
Abril | 2 | 7.1% | |
Agosto | 2 | 7.1% | |
AÑOS/MESES | 1 | 3.6% | |
Diciembre | 2 | 7.1% | |
Enero | 2 | 7.1% | |
Febrero | 2 | 7.1% | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística | 1 | 3.6% | |
Julio | 2 | 7.1% | |
Junio | 2 | 7.1% | |
Marzo | 2 | 7.1% | |
Mayo | 2 | 7.1% | |
Noviembre | 2 | 7.1% | |
Octubre | 2 | 7.1% | |
Septiembre | 2 | 7.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.