Bolivia - REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE EDUCACIÓN, 2011
ID del Estudio | IDD-BOL-INE-REGEDU-2011 |
Año | 2011 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Unidad de Análisis e Información Educativa de la Dirección de Planificación - Ministerio de Educación |
Financiamiento | Tesoro General de la Nacional - TGN - Financiamiento de sueldos y salarios de personal de planta Basket Fund (Dinamarca, Suecia, Holanda, España) - BF - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jul 06, 2015 |
Última modificación | Jul 06, 2015 |
Visitas a la página | 38311 |
Descargas | 0 |
Variable Group: Unidad Educativa
Tipo | subject |
Contenido | El grupo de variables de la Unidad Educativa sirve para identificar a las unidades educativas asi como su ubicación geográfica. |
Definición | Todas las variables que recopilen información de la identificación y ubicación de la Unidad Educativa |
Universo de estudio | Total de unidades educativas públicas, públicas de convenio, privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Formal Nacional. |