BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2012
ID del Estudio | BOL-INE-EH2012 |
Año | 2012 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 328443 |
Descargas | 9169 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
TOTAL RESIDENTES
(TOTPER)
Archivo: GastosAlimentarios eh 2012publi
Archivo: GastosAlimentarios eh 2012publi
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-14 | Casos válidos: 261018 (89104516) Inválidos: 0 (0) |
Representa el número total de residentes del hogar
Preguntas e instrucciones
Todos los Hogares.
¿Cuál es el nombre y apellidos de cada una de las personas que viven habitualmente en este hogar?
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | 24299 | 8191568 | 9.2% | |
2 | 39475 | 13522979 | 15.2% | |
3 | 48394 | 16438098 | 18.4% | |
4 | 56854 | 19045209 | 21.4% | |
5 | 43344 | 14362947 | 16.1% | |
6 | 23417 | 8321926 | 9.3% | |
7 | 12107 | 4232900 | 4.8% | |
8 | 6725 | 2511620 | 2.8% | |
9 | 3522 | 1420266 | 1.6% | |
10 | 1548 | 620566 | 0.7% | |
11 | 635 | 207072 | 0.2% | |
12 | 532 | 162541 | 0.2% | |
13 | 18 | 8856 | 0.0% | |
15 | 87 | 46095 | 0.1% | |
16 | 61 | 11873 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
En las casillas correspondientes a 1.1 anota el número total de residentes del hogar que fueron listados, escribe el número, sin omitir ningún miembro de hogar. Este número debe coincidir con el número de personas identificadas en cada fila de la pestaña del cuestionario.
Imputation and Derivation
No se realizan imputaciones.
Others
De uso público cuando la base de datos sea aprobada oficialmente para su difusión ya que actualmente se encuentra en etapa de validación por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).