BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2012
ID del Estudio | BOL-INE-EH2012 |
Año | 2012 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 328509 |
Descargas | 9169 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
DEPARTAMENTO
(departamento)
Archivo: GastosAlimentarios eh 2012publi
Archivo: GastosAlimentarios eh 2012publi
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 | Casos válidos: 261018 (89104516) Inválidos: 0 (0) |
Departamento
Preguntas e instrucciones
Todos los hogares.
Departamento
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Chuquisaca | 11465 | 4847799 | 5.4% |
2 | La Paz | 91401 | 27416809 | 30.8% |
3 | Cochabamba | 55860 | 16012632 | 18.0% |
4 | Oruro | 12424 | 4196276 | 4.7% |
5 | Potosi | 15193 | 5926161 | 6.7% |
6 | Tarija | 13935 | 4934643 | 5.5% |
7 | Santa cruz | 47033 | 22615237 | 25.4% |
8 | Beni | 8226 | 2662008 | 3.0% |
9 | Pando | 5481 | 492951 | 0.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Imputation and Derivation
No se realizan imputaciones.
Others
De uso público cuando la base de datos sea aprobada oficialmente para su difusión ya que actualmente se encuentra en etapa de validación por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).