BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES 2011, 2011
ID del Estudio | BOL-INE-EH2011 |
Año | 2011 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. BASKET FUND - BF - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 362822 |
Descargas | 27692 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: EH2011_Personas
Contenido | La cobertura temática de la Base de Datos de Vivienda de la Encuesta de Hogares de 2011 comprede las siguiente seccion: SECCIÓN 1: Características Generales del Hogar y sus Miembros. PARTE A: Características Sociodemográficas SECCIÓN 2: Migración PARTE A: Migración SECCIÓN 3: Salud PARTE A: (EDAs e IRAs) PARTE B: Vacunas PARTE C: Fecundidad PARTE D: Acceso a Servicios de Salud SECCIÓN 4: Educación PARTE A: Formación Educativa PARTE B: Repitencia y Causas de Inasistencia SECCIÓN 5: Empleo PARTE A: Condición de Actividad PARTE B: Ocupación y Actividad Principal PARTE C: Ingresos del Trabajador Asalariado PARTE D: Ingresos del Trabajador Independiente PARTE E: Ocupación y Actividad Secundaria PARTE F: Ingreso Laboral de la Ocupación Secundaria PARTE G: Subutilización de Mano de Obra SECCIÓN 6: Ingresos No Laborales del Hogar PARTE A: Ingresos No Laborales PARTE B: Ingresos por Transferencias PARTE C: Remesas |
Casos | 33821 |
Variable(s) | 322 |
Version | Versión Final, 2011. |
Productor | Instituto Nacional de Estadítica (INE). |
Controles de Procesamiento | Se realizó un control de consistencia a la base de datos a través de la aplicación del sistema informático CSPro (Census & Survey Processing) sobre la versión inicial de la Base de Datos de la Encuesta de Hogares 2011 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
folio | folio | ||
nro1a | numero de persona | ||
depto | departamento | ||
id02 | provincia | ||
id03 | seccion municipal | ||
id04 | canton | ||
id05 | ciudad-orga.comunitaria | ||
id06 | zona-localidad | ||
id07 | sector censal | ||
id08 | segmento censal | ||
id09 | numero de upm | ||
id10 | numero de manzana | ||
id11 | numero de vivienda | ||
n_hogar | NUMERO DE HOGAR | ||
s1_03 | 3. sexo | ¿Es hombre o mujer? 1. Hombre 2. Mujer | |
s1_04 | 4. edad en años | ¿Cuántos años cumplidos tiene? SI TIENE MENOS DE 1 AÑO ANOTE 00 SI TIENE 98 AÑOS O MÁS ANOTE 98 | |
s1_05a | 5. fecha de nacimiento dia | ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? Día Mes Año | |
s1_05b | 5. fecha de nacimiento mes | ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? | |
s1_05c | 5. fecha de nacimiento año | ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? | |
s1_06 | 6. su nacimiento esta inscrito en el registro civil | ¿Esta inscrito su nacimiento en el Registro Civil? 1. Si 2. No | |
s1_07 | 7. tiene carnet de identidad | ¿Tiene Carnet de Identidad o RUN? | |
s1_08 | 8. relacion de parentesco con el jefe | ¿Qué relación o parentesco tiene con el jefe o jefa del hogar? 1. JEFE O JEFA DEL HOGAR 2. ESPOSA/O O CONVIVIENTE 3. HIJO/A O ENTENADO/A 4. YERNO O NUERA 5. HERMANO/A O CUÑADO/A 6. PADRES 7. SUEGROS 8. NIETO/NIETA 9. OTRO PARIENTE 10. OTRO QUE NO ES PARIENTE 11. EMPLEADA/O DEL HOGAR CAMA ADENTRO 12. PARIENTE DE LA EMPLEADA/O DEL HOGAR | |
s1_09a | 9. encuestador/a => su esposa/o | Indagar quien es el esposo/a compañero/a, padre/padrastro o madre/madrastra de cada uno de los miembros del hogar | |
s1_09b | 9. encuestador/a => su padre o padrastro | Indagar quien es el esposo/a compañero/a, padre/padrastro o madre/madrastra de cada uno de los miembros del hogar | |
s1_09c | 9. encuestador/a => su madre o madrastra | Indagar quien es el esposo/a compañero/a, padre/padrastro o madre/madrastra de cada uno de los miembros del hogar | |
s1_10a | 10. que idiomas habla (1ro) | ||
c1_10a | 10. codigo idioma1 | 10. ¿Qué idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena originarios? | |
s1_10b | 10. que idiomas habla (2do) | ||
c1_10b | 10. codigo idioma2 | 10. ¿Qué idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena originarios? | |
s1_10c | 10. que idiomas habla (3ro) | ||
c1_10c | 10. codigo idioma3 | 10. ¿Qué idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena originarios? | |
s1_11 | 11. idioma en el que aprendio hablar en su niñez? | ¿Cuál es el idioma o lengua en la que aprendió a hablar en su niñez? 1. CASTELLANO 2. QUECHUA 3. AYMARA 4. GUARANÍ 5. OTRO NATIVO (Especifique) 6. EXTRANJERO 7. NO HABLA AÚN 8. NO PUEDE HABLAR | |
c1_11 | 11. codigo idioma materno | 11. ¿Cuál es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez? | |
s1_12 | 12. encuestador | SI EL ENTREVISTADO ES: 1. MENOR DE 12 AÑOS PASE A LA PÁG. 3,SECC. 2, PREG. 1. 2. DE 12 AÑOS Y MÁS PASE A LA PREG. 11 | |
s1_13 | 13.cual es su estado civil o conyugal actual | ¿Cuál es su estado civil o conyugal actual? 1. SOLTERO/A 2. CASADO/A 3. CONVIVIENTE O CONCUBINO/A 4. SEPARADO/A 5. DIVORCIADO/A 6. VIUDO/A | |
s2_01a | 1. donde vivia hace 5 años (cod) | ¿Dónde vivía hace 5 años (2004)? 1. Aqui 2. En otro lugar del país 3. En el exterior 4. Aún no había nacido | |
s2_01b | 1. donde vivia hace 5 años (depto) | Departamento | |
s2_01c | 1. donde vivia hace 5 años (prov) | ||
s2_01d | 1. donde vivia hace 5 años (municipio) | Municipio | |
s2_01e | 1. donde vivia hace 5 años (pais) | País | |
s2_02 | 2. razon por la cual dejo ese lugar | ¿Cuál fue la razón por la que dejó ese lugar? 1. BÚSQUEDA DE TRABAJO 2. TRASLADO DE TRABAJO 3. EDUCACIÓN 4. SALUD 5. RAZÓN FAMILIAR (Especifique) 6. OTRA RAZÓN (Especifique) | |
s2_02e | 2. otra razón especifique | Especifique | |
s2_03a | 3. hace cuantos años vive aqui | ¿Hace cuánto tiempo vive aquí? Años | |
s2_03b | 3. hace cuantos meses vive aqui | ¿Hace cuánto tiempo vive aquí? Meses | |
s2_04 | 4. donde nacio | 4. ¿Dónde nació? | |
s2_05 | 5. pertenece a alguna nacion o pueblo .. | 5. ¿Pertenece a alguna nación o pueblo indígena originario campesino tal como Afroboliviano, Chiquitano, Weenhayek, etc? | |
cods2_05 | codigo pueblos indigenas | 5. ¿Pertenece a alguna nación o pueblo indígena originario campesino tal como Afroboliviano, Chiquitano, Weenhayek, etc? | |
s2_06 | 6. la persona entrevistada es: | SI EL ENTREVISTADO ES: 1. MENOR DE 3 AÑOS, PASE A LA PÁG. 3, SECC.3, PREG.1. 2. DE 3 AÑOS Y MÁS PASE A LA PÁG. 3, SECC. 3, PREG. 3 | |
cod_01d | codigo municipio-ciuorg | ||
s3_01 | 1. las ultimas cuatro semanas tuvo diarrea | ¿En las últimas cuatro semanas (niño/a) tuvo diarrea? 1. Si 2. No | |
s3_02 | 2. que le dieron a (...) para curar la diarrea | ¿Qué le dieron a (...) para curar la diarrea? 1. Líquido casero (agua de arroz, canela, etc.) 2. Solución casera (agua con sal y azúcar) 3. Sales de rehidratación oral 4. Sueros intravenosos 5. Medicamentos (pastillas, jarabes) 6. No le dieron nada | |
s3_03 | 3. quien atendio a (..) | ¿Quién atendió a (....)? 1. Médico 2. Enfermera/Aux.de enfermería 3. Responsable o promotor de salud /URO popular 4. Farmacéutico 5. Médico tradicional 6. Un familiar 7. Otra persona (Especifique) 8. No lo atendieron | |
s3_03e | 3. otra persona especifique | Especifique. | |
s3_04 | 4. donde atendieron a (...) | ¿Dónde atendieron a (....)? 1. Hospital público 2. Centro de salud 3. Puesto o posta de salud 4. Caja Nacional de Salud(CNS)/otras cajas 5. Clínica/Hospital privado 6. Consultorio(médico particular) 7. Farmacia 8. Su casa 9. Otro lugar (Especifique) | |
s3_04e | 4. otro especifique | Especifique | |
s3_05 | 5. cuanto gasto en total en el tratamiento de la ... | ¿Cuánto gastó en total en el tratamiento de la diarrea, incluyendo servicios médicos, medicamentos y otros? | |
s3_06 | 6. las ultimas cuatro semanas (...) tuvo tos, resfrio, ... | ¿En las últimas cuatro semanas el (niño/a) tuvo tos, resfrío o gripe, bronquitis o pulmonía? 1. Si 2. No | |
s3_07 | 7. (...) tuvo: | ¿(....) tuvo: 1. Fiebre o temperatura? 2. Respiración agitada? 3. Ambos síntomas? 4. NINGÚN SÍNTOMA | |
s3_08 | 8. que le dieron a (...) para curar la to, resfrio o gripe, ... | ¿Qué le dieron al (niño/a) para curar la tos, resfrío o gripe, bronquitis o pulmonía? 1. Líquidos caseros 2. Pastillas y/o jarabes 3. Inyectables 4. Vaporización (baño de vapor) 5. No le dieron nada | |
s3_09 | 9. quien atendio a (...)? | ¿Quién atendió al (niño/a)? 1. Médico 2. Enfermera/Auxiliarde enfermería 3. Responsable o promotor de salud 4. Farmacéutico 5. Un familiar 6. Otra persona (Especifique) 7. No lo atendieron | |
s3_09e | 9. otra persona especifique | ¿Especifique quién atendió a (niño/a)? 6. Otra persona (Especifique) | |
s3_10 | 10. donde atendieron a (..) | ¿Dónde atendieron a (....)? 1. Hospital público 2. Centro de salu 3. Puesto o posta de salud 4. Caja Nacional de Salud(CNS)/otras cajas 5. Clínica/Hospital privado 6. Consultorio(médico particular) 7. Farmacia 8. Su casa 9. Otro lugar (Especifique) | |
s3_10e | 10. otro especifique | Especifique | |
s3_11 | 11. cuanto gasto en total en el tratamiento de la tos, resfrio o bronquitis .... | ¿Cuánto gastó en total en el tratamiento de la tos, resfrío o gripe, bronquitis o pulmonía, incluyendo servicios médicos, medicamentos y otros? | |
s3_12 | 12. recibio (...) la 3ra. dosis de la vacuna antipolio? | (En menores de tres años) ¿Recibió el(niño/a) la tercera dosis de la vacuna Antipolio? 1. Si 2. No VACUNA EN GOTAS CONTRA LA PARÁLISIS INFANTIL. SE APLICAN TRES DOSIS EN LA BOCA | |
s3_13 | 13. recibio (...) la 3ra. dosis de la vacuna pentavalente | (En menores de tres años) ¿Recibió (....) la tercera dosis de la vacuna Pentavalente? VACUNA EN INYECCIÓN CONTRA LA DIFTERIA, TÉTANOS, COQUELUCHE, INFLUENZA TIPO b Y HEPATITIS B SE APLICAN TRES DOSIS | |
s3_14 | 14. recibio (...) la 2da dosis de la vacuna contra el rotavirus | (En menores de un año) ¿Recibió (....) la segunda dosis de la vacuna contra el Rotavirus? VACUNA EN GOTAS CONTRA LA DIARREA. SE APLICAN DOS DOSIS | |
s3_15 | 15. en total cuantos hijas(os) vivos ha tenido ? | ¿En total cuantas hijas/os e nacidos vivos ha tenido? (aunque después hayan muerto) | |
s3_16 | 16. de ellos cuantos estan vivos actualmente ? | De ellos ¿Cuántos están vivos actualmente? | |
s3_17a | 17.en que mes nacio su ultima hija(o) nacido vivo ? | ¿En qué mes nació su última hija o hijo nacido vivo? (aunque después haya muerto) | |
s3_17b | 17.en que año nacio su ultima hija(o) nacido vivo ? | ¿En qué año nació su última hija o hijo nacido vivo? (aunque después haya muerto) | |
s3_18 | 18. quien atendió su último parto ? | ¿Quién atendió su último parto? 1. Médico 2. Enfermera/Auxiliar de enfermería 3. Responsable o promotor de salud 4. Partera o matrona 5. Un familiar 6. Otra persona (Especifíque) 7. No la atendieron | |
s3_18e | 18. otra especifique | Especifique | |
s3_19 | 19. donde fue atendido el parto de su ultimo/a hijo/a nacido vivo | ¿Dónde fue atendido el parto de su último/a hijo/a nacido vivo? 1. Hospital público 2. Centro de salud 3. Puesto o posta de salud 4. Caja Nacional de Salud (CNS)/otras cajas 5. Clínica/hospital privado 6. Su casa 7. Otro lugar (Especifique) | |
s3_19e | 19. otro especifique | Especifique | |
s3_20 | 20. la atencion de su ultimo parto estuvo a cargo de alguno de los siguientes se | ¿La atención de su último parto estuvo a cargo de alguno de los siguientes seguros: 1. Caja de Salud? 2. Seguro Privado? 3. SUMI (Seguro Universal Materno Infantil) 4. Otros seguros públicos? 5. Otro (Especifique) 7. Ninguno? | |
s3_20e | 20. otro especifique | Especifique | |
s3_21a | 21. cuanto tuvo que pagar por atencion prenatal | ¿Cuánto tuvo que pagar por: A. Atención Prenatal? B. Parto (Servicio médico, medicinas, cirugía, etc.) | |
s3_21b | 21. cuanto tuvo que pagar por parto | ¿Cuánto tuvo que pagar por: A. Atención Prenatal? B. Parto (Servicio médico, medicinas, cirugía, etc.) | |
s3_22 | 22. los ultimos 12 meses, ha sido (...) beneficiada por el bono Juana Azurduy? ( | ¿Ha sido (…) beneficiada por el bono Juana Azurduy? 1. Si 2. No | |
s3_22a | 22. los ultimos 12 meses, ha sido (...) beneficiada por el bono Juana Azurduy (m | ¿Ha sido (…) beneficiada por el bono Juana Azurduy? Monto A | |
s3_22b | 22. los ultimos 12 meses, ha sido (...) beneficiada por el bono Juana Azurduy ? | ¿Ha sido (…) beneficiada por el bono Juana Azurduy? Monto B | |
s3_23 | 23. en las ultimas cuatro semanas ... | ¿En las últimas cuatro semanas: 1. ¿Se ha sentido enfermo? 2. ¿Ha tenido algún accidente, quemadura o corte? 3. ¿Estuvo sano? | |
s3_24 | 24. quien lo atendió debido a esta enfermedad o accidente ? | ¿Quién lo atendió debido a esta enfermedad o accidente? 1. Médico 2. Enfermera/Aux.de enfermería 3. Responsable o promotor de salud 4. Farmacéutico 5. Médico tradicional 6. Un familiar 7. Otra persona (Especifique) 8. No lo atendieron | |
s3_24e | 24. otra persona especifique | Especifique | |
s3_25 | 25. donde lo atendieron a (...) debido a esta enfermedad | ¿Dónde atendieron a (....) debido a esta enfermedad o accidente? 1. Hospital público 2. Centro de salud 3. Puesto o posta de salud 4. Caja Nacional de Salud(CNS)/ otras cajas 5. Clínica/Hospital privado 6. Consultorio (médico particular) 7. Farmacia 8. Su casa 9. Otro lugar (Especifique) | |
s3_25e | 25. otro especifique | Especifique | |
s3_26a | 26. cuanto tuvo que pagar por servicios médicos | ¿Cuánto tuvo que pagar por: A. Servicios médicos: Por todas las visitas hechas (no incluye costo de medicinas, ni costos pagados por el seguro)? B. Medicinas: Que compró (no incluye gastos pagados por el seguro)? C. Internación: Gastos de hospitalización, cirugía y raciones de comida para pacientes internados? D. Otros gastos: Radiografías, exámenes de laboratorio, por ambulancia, aparatos o equipos ortopédicos, lentes, audífonos, placas dentales, etc.? E. MONTO TOTAL: CUANDO EL INFORMANTE NO PUEDA DESAGREGAR LOS GASTOS DE ACUERDO A LAS CATEGORÍAS A, B, C, D | |
s3_26b | 26. cuanto tuvo que pagar por medicinas | ¿Cuánto tuvo que pagar por: A. Servicios médicos: Por todas las visitas hechas (no incluye costo de medicinas, ni costos pagados por el seguro)? B. Medicinas: Que compró (no incluye gastos pagados por el seguro)? C. Internación: Gastos de hospitalización, cirugía y raciones de comida para pacientes internados? D. Otros gastos: Radiografías, exámenes de laboratorio, por ambulancia, aparatos o equipos ortopédicos, lentes, audífonos, placas dentales, etc.? E. MONTO TOTAL: CUANDO EL INFORMANTE NO PUEDA DESAGREGAR LOS GASTOS DE ACUERDO A LAS CATEGORÍAS A, B, C, D | |
s3_26c | 26. cuanto tuvo que pagar por internacion | ¿Cuánto tuvo que pagar por: A. Servicios médicos: Por todas las visitas hechas (no incluye costo de medicinas, ni costos pagados por el seguro)? B. Medicinas: Que compró (no incluye gastos pagados por el seguro)? C. Internación: Gastos de hospitalización, cirugía y raciones de comida para pacientes internados? D. Otros gastos: Radiografías, exámenes de laboratorio, por ambulancia, aparatos o equipos ortopédicos, lentes, audífonos, placas dentales, etc.? E. MONTO TOTAL: CUANDO EL INFORMANTE NO PUEDA DESAGREGAR LOS GASTOS DE ACUERDO A LAS CATEGORÍAS A, B, C, D | |
s3_26d | 26. cuanto tuvo que pagar por otros gastos | ¿Cuánto tuvo que pagar por: A. Servicios médicos: Por todas las visitas hechas (no incluye costo de medicinas, ni costos pagados por el seguro)? B. Medicinas: Que compró (no incluye gastos pagados por el seguro)? C. Internación: Gastos de hospitalización, cirugía y raciones de comida para pacientes internados? D. Otros gastos: Radiografías, exámenes de laboratorio, por ambulancia, aparatos o equipos ortopédicos, lentes, audífonos, placas dentales, etc.? E. MONTO TOTAL: CUANDO EL INFORMANTE NO PUEDA DESAGREGAR LOS GASTOS DE ACUERDO A LAS CATEGORÍAS A, B, C, D | |
s3_26e | 26. cuanto tuvo que pagar monto total | ¿Cuánto tuvo que pagar por: A. Servicios médicos: Por todas las visitas hechas (no incluye costo de medicinas, ni costos pagados por el seguro)? B. Medicinas: Que compró (no incluye gastos pagados por el seguro)? C. Internación: Gastos de hospitalización, cirugía y raciones de comida para pacientes internados? D. Otros gastos: Radiografías, exámenes de laboratorio, por ambulancia, aparatos o equipos ortopédicos, lentes, audífonos, placas dentales, etc.? E. MONTO TOTAL: CUANDO EL INFORMANTE NO PUEDA DESAGREGAR LOS GASTOS DE ACUERDO A LAS CATEGORÍAS A, B, C, D | |
s3_27a | 27. esta (...) registrado en algún seguro de salud (1ra) | Está afiliado a aluno de estos seguros: | |
s3_27b | 27. esta (...) registrado en algún seguro de salud (2da) | Está afiliado a aluno de estos seguros: | |
s3_27e | 27. otro especifique | Especifique | |
s3_28a | 28. tiene usted de manera permanente....inamovilidad de sus piernas | ¿Tiene usted de manera permanente: - Falta o inamovilidad de sus piernas? - Falta o inamovilidad de sus brazos? - Sordera? - Mudez? - Ceguera? - Otra limitación? (Especifique) | |
s3_28b | 28. tiene usted de manera permanente....inamovilidad de sus brazos | ¿Tiene usted de manera permanente: - Falta o inamovilidad de sus piernas? - Falta o inamovilidad de sus brazos? - Sordera? - Mudez? - Ceguera? - Otra limitación? (Especifique) | |
s3_28c | 28. tiene usted de manera permanente....sordera | ¿Tiene usted de manera permanente: - Falta o inamovilidad de sus piernas? - Falta o inamovilidad de sus brazos? - Sordera? - Mudez? - Ceguera? - Otra limitación? (Especifique) | |
s3_28d | 28. tiene usted de manera permanente....mudez | ¿Tiene usted de manera permanente: - Falta o inamovilidad de sus piernas? - Falta o inamovilidad de sus brazos? - Sordera? - Mudez? - Ceguera? - Otra limitación? (Especifique) | |
s3_28e | 28. tiene usted de manera permanente....ceguera | ¿Tiene usted de manera permanente: - Falta o inamovilidad de sus piernas? - Falta o inamovilidad de sus brazos? - Sordera? - Mudez? - Ceguera? - Otra limitación? (Especifique) | |
Total variable(s):
322 |